时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 | 查看完整交易日数据 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 日本 |
--- | 日本敬老节,市场休市 |
00:00 | 欧洲 |
米兰 | 欧洲央行理事会成员汤普古格罗在"银行业的商业模式:是否存在最佳做法?"会议上致开幕词 |
00:00 | 美国 |
华盛顿 | 俄罗斯副总理舒瓦洛夫(Igor Shuvalov)出席战略及国际研究中心,和彼得森国际经济研究所联合举办的会议,并就俄罗斯经济的状况,该国和世界贸易组织(WTO)之间的关系以及其他议题发表讲话 |
00:00 | 美国 |
华盛顿 | 美国参议院银行委员会就"协助屋主避免止赎"举行听证会,住房和城市发展部长杜诺文将与会 |
00:00 | 美国 |
华盛顿 | 国际货币基金组织(IMF)就10月全球金融稳定报告举行记者会 |
00:00 | 新加坡 |
新加坡 | 开斋节,市场休市 |
00:00 | 英国 |
伦敦 | 英国央行货币政策委员会(MPC)委员森泰斯发表讲话 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
00:00 | 美国 |
纽约 | ![]() |
中国国家主席胡锦涛出席联合国气候变化峰会,第64届联合国大会一般性辩论,安理会核不扩散与核裁军问题峰会,9月24日出席G20领导人第三次金融峰会(至25日) | 查看完整交易日大事 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-07-30 |
4.25-4.50 | -25 2024-12-19 |
20 1980-03-04 |
0-0.25 2008-12-27 |
4.25-4.50 2025-09-17 |
3.5 |
欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-07-24 |
2.15 | -25 2025-06-05 |
4.75 2000-10-05 |
0.00 2016-03-16 |
2.15 2025-09-11 |
2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-07-31 |
0.5 | 15 2024-07-31 |
0.30 2008-10-31 |
-0.10 2016-01-29 |
0.5 2025-09-19 |
3.0 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.25 2025-06-19 |
4.25 | -25 2025-05-08 |
17 1979-11-15 |
0.1 2020-03-26 |
4.25 2025-08-07 |
3.4 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-06-19 |
0.25 | -25 2025-06-19 |
3.5 2000-02-03 |
-0.75 2015-01-15 |
0.00 2025-09-25 |
0.3 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2025-07-08 |
4.1 | -25 2025-05-20 |
17.00 1990-01-22 |
0.75 2019-10-01 |
3.85 2025-08-12 |
4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-07-30 |
2.75 | -25 2025-03-12 |
8.06 1995-02-23 |
0.25 2009-04-21 |
2.75 2025-09-17 |
1.9 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 3.25 2025-07-09 |
3.5 | -25 2025-05-28 |
8.25 2007-07-26 |
0.25 2020-03-16 |
3.25 2025-08-20 |
2.5 |