时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
待定 | 中国 |
上海国际能源交易中心 | 国庆节,休市五天(10月2日为休市第二天)。 |
待定 | 中国 |
大连商品交易所 | 国庆节,全天休市。 |
待定 | 中国 |
郑州商品交易所 | 国庆节,全天休市。 |
待定 | 中国 |
上海黄金交易所、上海期货交易所 | 国庆节,全天休市,包括黄金T+D、白银T+D、国内大宗期货市场等。 |
待定 | 中国 |
上海证券交易所、深圳证券交易所 | 国庆节,全天休市。 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
00:15 | 美国 |
波士顿 | 美国波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)在全美商业经济协会(NABE)第60届年会上发表讲话。 | |
01:00 | 卢森堡 |
--- | 欧元区财长召开会议,讨论加深欧元区融合的问题。 | |
01:00 | 美国 |
明尼苏达州 | 明尼亚波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)参加一项全员会议。 | |
01:15 | 加拿大 |
--- | 加拿大央行副行长连恩(Timothy Lane)于卡尔加里大学Haskayne商学院发表演讲。 | |
待定 | 英国 |
伯明翰 | 英国执政党保守党会举办大会(9月30日-10月3日)。 | |
12:30 | 澳大利亚 |
悉尼 | 澳洲联储公布利率决议。 | |
16:45 | 英国 |
伦敦 | 英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)主持重建宏观经济年会会议。英国央行货币政策委员会外部委员哈斯克尔(Jonathan Haskel)在18:45主持同一议程。 | |
18:35 | 英国 |
伦敦 | 英国央行货币政策委员会外部委员哈斯克尔(Jonathan Haskel)主持“重建宏观经济”年会。 | |
22:00 | 美国 |
华盛顿 | 美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)于参议院金融委员会就“实施经济成长、放宽监管以及消费者保护法”发表证词陈述。 | |
22:30 | 法国 |
巴黎 | 欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)出席一场主题为“十年过后:当今的金融稳定性会更好?”的会议。 | 查看完整交易日大事 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 |
4.75-5.00 | -25 2024-11-07 |
20 1980-03-04 |
0-0.25 2008-12-27 |
4.25-4.50 2024-12-18 |
3.5 |
欧洲央行 | 存款机制利率 | 3.4 2024-10-17 |
3.65 | -25 2024-10-17 |
4.75 2000-10-05 |
0.00 2016-03-16 |
3.4 2024-12-12 |
2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 |
0.25 | 15 2024-07-31 |
0.30 2008-10-31 |
-0.10 2016-01-29 |
0.25 2024-12-19 |
3.0 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.75 2024-11-07 |
5.00 | -25 2024-11-07 |
17 1979-11-15 |
0.1 2020-03-26 |
4.75 2024-12-19 |
3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 |
1.25 | -25 2024-09-26 |
3.5 2000-02-03 |
-0.75 2015-01-15 |
0.75 2024-12-12 |
1.2 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 4.35 2024-11-05 |
4.35 | +25 2023-11-07 |
17.00 1990-01-22 |
0.75 2019-10-01 |
4.35 2024-12-11 |
4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 |
4.25 | -25 2024-10-23 |
8.06 1995-02-23 |
0.25 2009-04-21 |
4.25 2024-12-05 |
1.6 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 4.75 2024-10-09 |
5.25 | -50 2024-10-09 |
8.25 2007-07-26 |
0.25 2020-03-16 |
4.50 2024-11-27 |
7.2 |