时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
待定 | 中国 |
上海国际能源交易中心 | 国庆节,休市五天(10月3日为休市第三天)。 |
待定 | 中国 |
上海黄金交易所、上海期货交易所 | 国庆节,全天休市,包括黄金T+D、白银T+D、国内大宗期货市场等。 |
待定 | 中国 |
上海证券交易所、深圳证券交易所 | 国庆节,全天休市。 |
待定 | 德国 |
--- | 统一日。 |
待定 | 中国 |
大连商品交易所 | 国庆节,全天休市。 |
待定 | 中国 |
郑州商品交易所 | 国庆节,全天休市。 |
待定 | 韩国 |
首尔证券交易所 | 开天节,休市一天。 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
00:00 | 美国 |
波士顿 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)于全美商业经济协会(NABE)第60届年会就“联邦储备银行观点”发表演说。 | |
02:00 | 美国 |
巴尔的摩 | 里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)在费城联储和里士满联储联合主办一场有关投资的会议中致开幕辞。 | |
待定 | 比利时 |
布鲁塞尔 | 北约国家防长级别会谈举行,至10月4日。 | |
待定 | 英国 |
伯明翰 | 英国执政党保守党会举办大会(9月30日-10月3日)。 | |
14:20 | 拉脱维亚 |
里加 | 欧洲央行执委默施(Yves Mersch)于拉脱维亚央行举办的会议中发表主旨演说。 | |
18:30 | 英国 |
伦敦 | 芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)于国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)就美国经济前景发表演讲。 | |
20:05 | 美国 |
查尔斯顿 | 里士满联储总裁巴尔金(Thomas Barkin)于西弗吉尼亚经济前景大会发表演说,题为“明日的前景:五个值得关注的数字”。 | 查看完整交易日大事 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 |
4.75-5.00 | -25 2024-11-07 |
20 1980-03-04 |
0-0.25 2008-12-27 |
4.25-4.50 2024-12-18 |
3.5 |
欧洲央行 | 存款机制利率 | 3.4 2024-10-17 |
3.65 | -25 2024-10-17 |
4.75 2000-10-05 |
0.00 2016-03-16 |
3.4 2024-12-12 |
2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 |
0.25 | 15 2024-07-31 |
0.30 2008-10-31 |
-0.10 2016-01-29 |
0.25 2024-12-19 |
3.0 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.75 2024-11-07 |
5.00 | -25 2024-11-07 |
17 1979-11-15 |
0.1 2020-03-26 |
4.75 2024-12-19 |
3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 |
1.25 | -25 2024-09-26 |
3.5 2000-02-03 |
-0.75 2015-01-15 |
0.75 2024-12-12 |
1.2 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 4.35 2024-11-05 |
4.35 | +25 2023-11-07 |
17.00 1990-01-22 |
0.75 2019-10-01 |
4.35 2024-12-11 |
4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 |
4.25 | -25 2024-10-23 |
8.06 1995-02-23 |
0.25 2009-04-21 |
4.25 2024-12-05 |
1.6 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 4.75 2024-10-09 |
5.25 | -50 2024-10-09 |
8.25 2007-07-26 |
0.25 2020-03-16 |
4.50 2024-11-27 |
7.2 |