| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 03:40 |  | 美国9月2日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 370624.34 | 368679.99 | 高 |  |   | |
| 美国9月2日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 20647.2 | 16911.0 |  |   | ||||
| 美国9月2日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -818.52 | -1944.35 |  |   | ||||
| 美国9月2日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3475331.3 | 3492242.3 |  |   | ||||
| 03:40 |  | 美国9月2日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 5238.19 | 5238.19 |  |   | ||
| 美国9月2日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 310.89 | 0.0 |  |   | ||||
| 美国9月2日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 1238.37 | 1238.37 |  |   | ||||
| 美国9月2日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0.0 | 0.0 |  |   | ||||
| 04:30 |  | 美国截至8月24日当周每周货币供给M1变动(亿美元) | -745 | 300 |  |   | ||
| 04:30 |  | 美国截至8月31日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | -130.92 | -103.78 |  |   | ||
| 04:30 |  | 美国截至8月24日当周每周货币供给M2变动(亿美元) | 466 | -627 |  |   | ||
| 05:31 |  | 美国9月3日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 512.19 | 512.37 | 高 |  |   | |
| 美国9月3日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 3.95 | 0.18 |  |   | ||||
| 美国9月3日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 17781.5 | 17680.16 | 高 |  |   | |||
| 美国9月3日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -73.57 | -101.34 |  |   | ||||
| 06:45 |  | 新西兰第二季度季调后所有建筑价值 | -5.7 | -30 | -22.4 |  |   | |
| 07:00 |  | 韩国7月经常帐(亿美元) | 68.8 | 74.52 |  |   | ||
| 09:30 |  | 澳大利亚7月季调后零售销售月率(%) | 2.7 | 3.3 | 3.2 |  |   | |
| 13:00 |  | 新加坡7月零售销售年率(%) | -27.7修正前-27.8 | -15 | -8.5 |  |   | |
| 新加坡7月核心零售销售年率(%) | -24.2 | -16.5 | -7.7 |  |   | |||
| 新加坡7月季调后零售销售月率(%) | 50.7修正前51.1 | 20.9 | 27.4 |  |   | |||
| 14:00 |  | 德国7月季调后制造业订单月率(%) | 28.8修正前27.9 | 5 | 2.8 |  |   | |
| 德国7月工作日调整后制造业订单年率(%) | -11.3 | -6 | -7.3 |  |   | |||
| 14:45 |  | 法国1-7月政府预算-年初至今(亿欧元) | -1249 | -1510 |  |   | ||
| 15:30 |  | 德国8月SPGI建筑业PMI | 49.7 | 48 |  |   | ||
| 16:00 |  | 中国9月4日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | 0 |  |   | ||
| 16:00 |  | 中国9月4日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 499 | -375 | 高 |  |   | |
| 16:20 |  | 中国台湾8月外汇存底(亿美元) | 4961.71 | 4981.69 |  |   | ||
| 16:30 |  | 英国8月SPGI建筑业PMI | 58.1 | 58.3 | 54.6 |  |   | |
| 17:00 |  | 希腊第二季度实际GDP季率(%) | -1.6 | -13.8 | -14 |  |   | |
| 17:00 |  | 希腊第二季度未季调GDP年率(%) | -1.2 | -15.3 |  |   | ||
| 17:28 |  | 全球8月工业生产周期转折点领先指标 | 97.66 | 98.6 | 高 |  |   | |
| 20:30 |  | 加拿大8月全职就业人数变动(万) | 7.32 | 20.58 |  |   | ||
| 加拿大8月就业人数变动(万) | 41.85 | 25 | 24.58 | 高 | 
 
 |   | ||
| 加拿大8月失业率(%) | 10.9 | 10.2 | 10.2 | 高 |  |   | ||
| 加拿大8月就业参与率(%) | 64.3 | 64.5 | 64.6 | 
 
 |   | |||
| 加拿大8月兼职就业人数变动(万) | 34.53 | 4 |  |   | ||||
| 20:30 |  | 美国8月非农就业人口变动季调后(万) | 173.4 | 135 | 137.1 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国8月平均每小时工资月率(%) | 0.1修正前0.2 | 0 | 0.4 | 
 
 |   | |||
| 美国8月平均每小时工资年率(%) | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 高 | 
 
 |   | ||
| 美国8月平均每周工时(小时) | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 
 
 |   | |||
| 美国8月私营企业非农就业人数变动(万) | 148.1修正前146.2 | 129.4 | 102.7 | 高 | 
 
 |   | ||
| 美国8月劳动参与率(%) | 61.4 | 61.8 | 61.7 | 高 | 
 
 |   | ||
| 美国8月制造业就业人口变动季调后(万) | 4.1修正前2.6 | 6 | 2.9 | 高 | 
 
 |   | ||
| 美国8月失业率(%) | 10.2 | 9.8 | 8.4 | 高 | 
 
 |   | ||
| 美国8月U6失业率(%) | 16.5 | 14.2 |  |   | ||||
| 22:00 |  | 加拿大8月IVEY季调后PMI | 68.5 | 67.8 | 高 |  |   | |
| 加拿大8月IVEY未季调PMI | 65.2 | 64.6 | 高 |  |   | |||
| 22:30 |  | 美国截至8月28日当周ECRI领先指标 | 138.5 | 138.7 |  |   | ||
| 美国截至8月28日当周ECRI领先指标年率(%) | -0.8 | 0.7 |  |   | 查看完整交易日数据 | 
 国际假期预告 2020-09-04 星期五
国际假期预告 2020-09-04 星期五 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2020-09-04 星期五
财经大事件  2020-09-04 星期五 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 美国 | 芝加哥 |  | 芝加哥联储主席埃文斯就当前经济状况和货币政策发表讲话。 | 
| 待定 | 英国 | 伦敦 |  | 英国央行委员桑德斯就经济近期表现和前景发表讲话。 | 
| 待定 | 日本 | --- |  | 日本将召开临时国会,选举新首相。 | 
| 17:25 | 法国 | --- |  | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 | 
| 20:00 | 中国 | --- |  | 2020年中国国际服务贸易交易会开幕,举办全球服务贸易峰会,国家主席习近平将致辞。 | 
| 23:00 | 德国 | 法兰克福 |  | 欧洲央行首席经济学家连恩在线上举办的欧洲央行年度研究会议发表讲话。 | 查看完整交易日大事 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-11-04 | 4.8 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.5 2025-11-26 | 2.5 |