| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 01:00 |  | 美国9月4日当周全美钻井总数(口) | 254 | 252 | 256 | 高 | 
 |   | 
| 美国9月4日当周天然气钻井总数(口) | 72 | 72 | 72 |  |   | |||
| 美国9月4日当周石油钻井总数(口) | 180 | 178 | 181 | 高 | 
 |   | ||
| 美国9月4日当周混杂钻井总数(口) | 2 | 3 |  |   | ||||
| 北美洲9月4日当周总钻井总数(口) | 308 | 308 |  |   | ||||
| 北美洲9月4日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 13 | 15 |  |   | ||||
| 加拿大9月4日当周总钻井数量(口) | 54 | 52 |  |   | ||||
| 03:26 |  | 美国9月3日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 368679.99 | 369058.4 | 高 |  |   | |
| 美国9月3日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 16911.0 | 24460.7 |  |   | ||||
| 美国9月3日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -1944.35 | 378.41 |  |   | ||||
| 美国9月3日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3492242.3 | 3516703.0 |  |   | ||||
| 03:26 |  | 美国9月3日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 5238.19 | 5288.03 |  |   | ||
| 美国9月3日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0.0 | 49.84 |  |   | ||||
| 美国9月3日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 1238.37 | 1238.37 |  |   | ||||
| 美国9月3日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0.0 | 0.0 |  |   | ||||
| 05:39 |  | 美国9月4日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 512.37 | 513.15 | 高 |  |   | |
| 美国9月4日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0.18 | 0.78 |  |   | ||||
| 美国9月4日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 17680.16 | 17567.24 | 高 |  |   | |||
| 美国9月4日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -101.34 | -112.92 |  |   | 
 国际假期预告 2020-09-05 星期六
国际假期预告 2020-09-05 星期六 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2020-09-05 星期六
财经大事件  2020-09-05 星期六 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 中国 | 北京 |  | 国内成品油开启新一轮调价窗口。 | 
| 01:00 | 美国 | 芝加哥 |  | 美联储埃文斯就当前经济状况和货币政策发表讲话。 | 
| 07:30 | 澳大利亚 | 悉尼 |  | 澳洲联储主席洛威出席众议院经济常设委员会会议。 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-11-04 | 4.8 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.5 2025-11-26 | 2.5 |