| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 07:01 |  | 英国8月BRC同店零售销售年率(%) | 4.3 | 3.5 | 4.7 |  |   | |
| 英国8月BRC总体零售销售年率(%) | 3.2 | 3.9 |  |   | ||||
| 07:30 |  | 日本7月所有家庭支出年率(%) | -1.2 | -7.6 |  |   | ||
| 日本7月所有家庭支出月率(%) | 13 | -6.5 |  |   | ||||
| 07:30 |  | 日本7月受薪者家庭支出年率(%) | -3.4 | -3.7 | -10.4 |  |   | |
| 07:30 |  | 澳大利亚截至9月6日当周ANZ消费者信心指数 | 90.2 | 91.1 | 高 |  |   | |
| 07:30 |  | 日本7月劳动现金收入年率(%) | -2修正前-1.7 | -1.5 | -1.3 |  |   | |
| 日本7月实际薪资收入年率(%) | -1.9 | -1.9 | -1.6 |  |   | |||
| 日本7月加班工资年率(%) | -24.5修正前-24.6 | -16.6 |  |   | ||||
| 07:50 |  | 日本第二季度季调后实际GDP季率终值(%) | -7.8 | -8 | -7.9 | 高 | 
 
 |   | 
| 日本第二季度GDP平减指数年率终值(%) | 1.5 | 1.5 | 1.3 |  |   | |||
| 日本第二季度季调后名义GDP季率终值(%) | -7.4 | -7.6 | -7.6 | 高 |  |   | ||
| 日本第二季度季调后实际GDP年化季率终值(%) | -27.8 | -28.5 | -28.1 | 高 | 
 
 |   | ||
| 日本第二季度企业资本支出季率-GDP分项终值(%) | -1.5 | -3 | -4.7 |  |   | |||
| 日本第二季度GDP私人消费季率终值(%) | -8.2 | -8.2 | -7.9 |  |   | |||
| 07:50 |  | 日本7月未季调经常帐(亿日元) | 1675 | 1901 | 14683 |  |   | |
| 日本7月季调后经常帐(亿日元) | 10492 | 14401 | 9642 |  |   | |||
| 07:50 |  | 日本7月贸易余额-国际收支基点(亿日元) | -773 | 1821 | 1373 | 
 
 |   | |
| 07:50 |  | 日本8月季调后银行贷款年率(%) | 6.3 | 6.7 |  |   | ||
| 日本8月季调后除信金外银行贷款年率(%) | 6.4 | 6.7 |  |   | ||||
| 09:30 |  | 澳大利亚8月NAB月度商业景气指数 | 0 | -6 |  |   | ||
| 澳大利亚8月NAB商业信心指数月率(%) | -14 | -8 |  |   | ||||
| 11:06 |  | 印尼8月消费者信心指数 | 86.2 | 86.9 |  |   | ||
| 12:30 |  | 日本8月企业破产年率(%) | -1.62 | -1.62 |  |   | ||
| 13:00 |  | 日本8月经济观察家现况指数 | 41.1 | 41.3 | 43.9 |  |   | |
| 日本8月经济观察家前景指数 | 36 | 39.1 | 42.4 |  |   | |||
| 13:30 |  | 法国第二季度私人未季调月薪季率终值(%) | -0.6 | -0.6 | -0.8 |  |   | |
| 14:00 |  | 德国7月季调后出口月率(%) | 14.9 | 5 | 4.7 | 高 |  |   | 
| 德国7月未季调贸易帐(亿欧元) | 155修正前156 | 159 | 192 |  |   | |||
| 德国7月季调后进口月率(%) | 7 | 3.5 | 1.1 |  |   | |||
| 14:00 |  | 德国7月未季调经常帐(亿欧元) | 224 | 173 | 200 |  |   | |
| 14:00 |  | 德国第二季度劳工成本季率(%) | 2.4 | 1.9 |  |   | ||
| 德国第二季度劳工成本年率(%) | 4.3 | 5.1 |  |   | ||||
| 14:45 |  | 法国7月经常帐-季调后(亿欧元) | -86修正前-84 | -62 |  |   | ||
| 14:45 |  | 法国7月贸易帐(亿欧元) | -80.6修正前-79.55 | -62.11 | -69.94 | 高 | 
 
 |   | 
| 法国7月进口(亿欧元) | 404.8修正前403.6 | 425.3 |  |   | ||||
| 法国7月出口(亿欧元) | 324.2修正前324 | 355.4 |  |   | ||||
| 16:00 |  | 意大利7月季调后零售销售月率(%) | 10.2修正前12.1 | -1 | -2.2 |  |   | |
| 意大利7月零售销售年率(%) | -2.4修正前-2.2 | -1.9 | -7.2 |  |   | |||
| 16:00 |  | 中国台湾8月CPI年率(%) | -0.52 | -0.4 | -0.33 |  |   | |
| 中国台湾8月批发物价年率(%) | -9.18修正前-9.15 | -8.1 | -9.09 |  |   | |||
| 16:00 |  | 中国9月8日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | 0 |  |   | ||
| 16:00 |  | 中国9月8日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 1426 | 2197 | 高 |  |   | |
| 17:00 |  | 欧元区第二季度季调后就业人数季率终值(%) | -2.8 | -2.9 |  |   | ||
| 欧元区第二季度季调后就业人数年率终值(%) | -2.9 | -3.1 |  |   | ||||
| 17:00 |  | 欧元区第二季度季调后GDP季率终值(%) | -12.1 | -12.1 | -11.8 | 高 | 
 
 |   | 
| 欧元区第二季度季调后GDP年率终值(%) | -15 | -15 | -14.7 | 高 | 
 
 |   | ||
| 18:00 |  | 美国8月NFIB小型企业信心指数 | 98.8 | 99 | 100.2 |  |   | |
| 19:00 |  | 智利8月CPI月率(%) | 0.10 | 0.10 |  |   | ||
| 20:00 |  | 加拿大截至9月4日当周全国经济信心指数 | 52.73 | 52.71 |  |   | ||
| 22:00 |  | 美国8月谘商会就业趋势指数 | 51.37修正前50.89 | 52.55 |  |   | ||
| 22:00 |  | 美国9月IBD消费者信心指数 | 46.8 | 45 |  |   | 查看完整交易日数据 | 
 国际假期预告 2020-09-08 星期二
国际假期预告 2020-09-08 星期二 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2020-09-08 星期二
财经大事件  2020-09-08 星期二 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 待定 | 莫斯科 | --- |  | 俄罗斯央行行长纳比乌里娜、财长西卢安诺夫等人参加线上举办的莫斯科金融论坛。 | 
| 待定 | 英国 | --- |  | 英国脱欧谈判(至9月11日)。 | 
| 待定 | 比利时 | 布鲁塞尔 |  | 布鲁塞尔线上经济论坛举行。 | 
| 18:30 | 德国 | --- |  | 欧洲央行监事会成员Fernandez-Bollo参加一场线上会议。 | 
| 23:00 | 比利时 | --- |  | 欧盟委员会第一副主席蒂默曼斯在一场线上会议上讲话。 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.1 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |