| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 01:00 |  | 美国9月11日当周全美钻井总数(口) | 256 | 255 | 254 | 高 | 
 |   | 
| 美国9月11日当周天然气钻井总数(口) | 72 | 72 | 71 |  |   | |||
| 美国9月11日当周石油钻井总数(口) | 181 | 181 | 180 | 高 | 
 |   | ||
| 美国9月11日当周混杂钻井总数(口) | 3 | 3 |  |   | ||||
| 北美洲9月11日当周总钻井总数(口) | 308 | 306 |  |   | ||||
| 北美洲9月11日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 15 | 15 |  |   | ||||
| 加拿大9月11日当周总钻井数量(口) | 52 | 52 |  |   | ||||
| 02:00 |  | 美国8月政府预算(亿美元) | -630 | -2354 | -2001 |  |   | |
| 03:13 |  | 美国9月10日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 366309.81 | 365299.35 | 高 |  |   | |
| 美国9月10日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 11869.4 | 11842.2 |  |   | ||||
| 美国9月10日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 109.13 | -1010.46 |  |   | ||||
| 美国9月10日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3565878.7 | 3577720.9 |  |   | ||||
| 03:13 |  | 美国9月10日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 5283.09 | 5288.03 |  |   | ||
| 美国9月10日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0.0 | 4.94 |  |   | ||||
| 美国9月10日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 1238.37 | 1290.68 |  |   | ||||
| 美国9月10日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0.0 | 52.31 |  |   | ||||
| 05:36 |  | 美国9月11日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 516.74 | 516.74 | 高 |  |   | |
| 美国9月11日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 1.57 | 0.0 |  |   | ||||
| 美国9月11日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 17373.25 | 17321.14 | 高 |  |   | |||
| 美国9月11日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0.0 | -52.11 |  |   | ||||
| 05:37 |  | 美国9月11日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1252.96 | 1248.0 | 高 |  |   | |
| 美国9月11日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 2.92 | -4.96 |  |   | 
 国际假期预告 2020-09-12 星期六
国际假期预告 2020-09-12 星期六 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2020-09-12 星期六
财经大事件  2020-09-12 星期六 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 待定 | 德国 | 柏林 |  | 欧洲央行副行长德金多斯出席非正式欧盟财长会议。 | 
| 待定 | 日本 | --- |  | 日本执政党领导人竞选候选人在日本新闻俱乐部举行公开辩论。 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-11-04 | 4.8 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.5 2025-11-26 | 2.5 |