| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 06:30 |  | 澳大利亚截至11月7日当周ANZ消费者信心指数 | 108.4 | 109 | 高 |  |   | |
| 06:41 |  | 美国11月8日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 496.32 | 495.67 | 高 |  |   | |
| 美国11月8日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0.0 | -0.65 |  |   | ||||
| 美国11月8日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 16929.63 | 16929.63 | 高 |  |   | |||
| 美国11月8日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -15.83 | 0.0 |  |   | ||||
| 07:30 |  | 日本9月劳动现金收入年率(%) | 0.7 | 0.6 | 0.2 |  |   | |
| 日本9月实际薪资收入年率(%) | 0.2 | -0.1 | -0.6 |  |   | |||
| 日本9月加班工资年率(%) | 19.9 | 6 |  |   | ||||
| 07:50 |  | 日本10月季调后银行贷款年率(%) | 0.6 | 0.9 |  |   | ||
| 日本10月季调后除信金外银行贷款年率(%) | 0.4 | 0.8 |  |   | ||||
| 07:50 |  | 日本9月未季调经常帐(亿日元) | 16656 | 10523 | 10337 |  |   | |
| 日本9月季调后经常帐(亿日元) | 10426 | 8472 | 7627 |  |   | |||
| 07:50 |  | 日本9月贸易余额-国际收支基点(亿日元) | -3724 | -3587 | -2299 | 
 
 |   | |
| 08:01 |  | 英国10月BRC同店零售销售年率(%) | -0.6 | -0.2 |  |   | ||
| 英国10月BRC总体零售销售年率(%) | 0.6 | 1.3 |  |   | ||||
| 08:30 |  | 澳大利亚10月NAB月度商业景气指数 | 5 | 11 |  |   | ||
| 澳大利亚10月NAB商业信心指数月率(%) | 13 | 21 |  |   | ||||
| 12:00 |  | 印尼9月零售销售指数年率(%) | -2.1 | -2.2 |  |   | ||
| 12:30 |  | 日本10月企业破产年率(%) | -10.61 | -15.86 |  |   | ||
| 13:00 |  | 日本10月经济观察家现况指数 | 42.1 | 48.5 | 55.5 |  |   | |
| 日本10月经济观察家前景指数 | 56.6 | 57 | 57.5 |  |   | |||
| 14:50 |  | 法国10月BOF商业信心指数 | 100 | 100 | 102 | 
 |   | |
| 15:00 |  | 德国9月季调后出口月率(%) | -0.8修正前-1.2 | 0 | -0.7 | 高 |  |   | 
| 德国9月未季调贸易帐(亿欧元) | 107 | 160 | 162 |  |   | |||
| 德国9月季调后进口月率(%) | 2.1修正前3.5 | 0.5 | 0.1 |  |   | |||
| 15:00 |  | 德国9月未季调经常帐(亿欧元) | 154修正前118 | 170 | 196 |  |   | |
| 15:30 |  | 中国11月9日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | 0 |  |   | ||
| 中国11月9日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 7896 | -5036 |  |   | ||||
| 15:30 |  | 中国11月9日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -49 | 600 | 高 |  |   | |
| 15:45 |  | 法国9月贸易帐(亿欧元) | -66.55修正前-66.69 | -71 | -67.77 | 高 | 
 
 |   | 
| 法国9月进口(亿欧元) | 489.74 | 487.7 |  |   | ||||
| 法国9月出口(亿欧元) | 423.05 | 419.96 |  |   | ||||
| 15:45 |  | 法国9月经常帐-季调后(亿欧元) | -14修正前-13 | -27 |  |   | ||
| 18:00 |  | 德国11月ZEW经济景气指数 | 22.3 | 20 | 31.7 | 高 | 
 
 |   | 
| 德国11月ZEW经济现况指数 | 21.6 | 18.3 | 12.5 |  |   | |||
| 18:00 |  | 欧元区11月ZEW经济景气指数 | 21 | 25.9 | 高 |  |   | |
| 欧元区11月ZEW经济现况指数 | 15.9 | 11.6 |  |   | ||||
| 19:00 |  | 美国10月NFIB小型企业信心指数 | 99.1 | 99.5 | 98.2 |  |   | |
| 21:30 |  | 美国10月PPI年率(%) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 高 |  |   | 
| 美国10月PPI月率(%) | 0.5 | 0.6 | 0.6 |  |   | |||
| 美国10月核心PPI月率(%) | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 
 
 |   | |||
| 美国10月核心PPI年率(%) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 高 |  |   | ||
| 21:55 |  | 美国截至11月6日当周红皮书商业零售销售年率(%) | 16.9 | 15.6 |  |   | 查看完整交易日数据 | 
 国际假期预告 2021-11-09 星期二
国际假期预告 2021-11-09 星期二 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2021-11-09 星期二
财经大事件  2021-11-09 星期二 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 美国 | --- |  | 费城联储主席哈克就经济前景发表讲话。 | 
| 01:00 | 美国 | --- |  | 美联储理事鲍曼发表讲话。 | 
| 01:00 | 英国 | --- |  | 英国央行行长贝利发表讲话。 | 
| 02:50 | 美国 | --- |  | 2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济现状和货币政策发表讲话。 | 
| 待定 | 中国 | 上海 |  | 第四届进博会(11月5-10日)在上海举办。 | 
| 15:45 | 芬兰 | --- |  | 中国央行行长易纲、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜、欧洲央行执委帕内塔、欧洲央行管委雷恩在芬兰央行举办的研讨会上发表讲话。 | 
| 待定 | 中国 | --- |  | 中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议进入第二天。 | 
| 待定 | 新西兰 | --- |  | 亚太经合组织(APEC)新西兰峰会(11月8-14日)举行。 | 
| 17:00 | 挪威 | --- |  | 挪威央行发布金融稳定报告。 | 
| 19:50 | 德国 | --- |  | 欧洲央行管委诺特发表讲话。 | 
| 20:50 | 美国 | --- |  | 圣路易斯联储主席布拉德在一个有关中央银行的会议上发表讲话并参加线上讨论。 | 
| 21:00 | 德国 | --- |  | 欧洲央行行长拉加德在欧洲央行银行业监管论坛发表讲话。 | 
| 22:00 | 美国 | --- |  | 欧洲央行管委诺特、美联储布拉德发表讲话。 | 
| 22:00 | 美国 | --- |  | 美联储主席鲍威尔在美联储、欧洲央行和加拿大央行联合举办的多样性大会上发表讲话。 | 
| 23:30 | 英国 | --- |  | 英国央行副行长布罗德班特就劳动力短缺问题在议会发表讲话。 | 查看完整交易日大事 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.2 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |