| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 01:00 |  | 美国截至11月5日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) | 630 | 105 | 70 | 
 |   | |
| 美国截至11月5日当周EIA天然气隐含流量(亿立方英尺) | 630 | 105 | 70 |  |   | |||
| 03:00 |  | 美国10月政府预算(亿美元) | -615 | -179 | -1651 |  |   | |
| 05:45 |  | 新西兰10月食品价格指数月率(%) | 0.5 | -0.9 |  |   | ||
| 新西兰10月食品价格指数年率(%) | 4 | 3.7 |  |   | ||||
| 07:05 |  | 美国11月10日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 495.67 | 495.67 | 高 |  |   | |
| 美国11月10日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0.0 | 0.0 |  |   | ||||
| 美国11月10日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 16929.63 | 16929.63 | 高 |  |   | |||
| 美国11月10日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0.0 | 0.0 |  |   | ||||
| 07:50 |  | 日本10月PPI月率(%) | 0.3 | 0.4 | 1.2 |  |   | |
| 日本10月PPI年率(%) | 6.4修正前6.3 | 7 | 8 |  |   | |||
| 07:50 |  | 日本截至11月5日当周买进外国债券(亿日元) | -5248修正前-5259 | 12898 |  |   | ||
| 日本截至11月5日当周买进外国股票(亿日元) | -2104 | -2276 |  |   | ||||
| 日本截至11月5日当周外资买进日债(亿日元) | -4718修正前-4723 | 4419 |  |   | ||||
| 日本截至11月5日当周外资买进日股(亿日元) | 4115 | 1470 |  |   | ||||
| 08:01 |  | 英国10月三个月RICS房价指数(%) | 68 | 65 | 70 |  |   | |
| 08:30 |  | 澳大利亚10月季调后失业率(%) | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 高 | 
 
 |   | 
| 澳大利亚10月兼职就业人口变动(万人) | -16.47 | -0.59 |  |   | ||||
| 澳大利亚10月全职就业人口变动(万人) | 2.67 | -4.04 |  |   | ||||
| 澳大利亚10月就业人口变动(万人) | -14.11修正前-13.8 | 5 | -4.63 | 高 | 
 
 |   | ||
| 澳大利亚10月季调后就业参与率(%) | 64.5 | 64.8 | 64.7 | 
 
 |   | |||
| 11:00 |  | 韩国9月货币供应L年率(%) | 10.3 | 9.6 |  |   | ||
| 韩国9月货币供应L月率(%) | 0.9 | 0.2 |  |   | ||||
| 韩国9月货币供应M2月率(%) | 1.5 | 0.5 |  |   | ||||
| 15:00 |  | 英国第三季度生产法GDP年率初值(%) | 23.6 | 6.8 | 6.6 | 高 | 
 
 |   | 
| 英国第三季度生产法GDP季率初值(%) | 5.5 | 1.5 | 1.3 | 高 | 
 
 |   | ||
| 15:00 |  | 英国9月GDP月率(%) | 0.2修正前0.4 | 0.4 | 0.6 | 高 | 
 |   | 
| 英国9月三个月滚动GDP环比(%) | 2.9 |   |  |   | ||||
| 15:00 |  | 英国第三季度商业投资总值年率初值(%) | 12.92 | 0.76 |  |   | ||
| 英国第三季度商业投资总值季率初值(%) | 4.51 | 3.5 | 0.36 | 
 
 |   | |||
| 15:00 |  | 英国9月工业产出月率(%) | 1修正前0.8 | 0.2 | -0.4 | 高 | 
 
 |   | 
| 英国9月工业产出年率(%) | 4修正前3.7 | 3.1 | 2.9 | 高 | 
 
 |   | ||
| 英国9月制造业产出月率(%) | 0.3修正前0.5 | 0.2 | -0.1 | 
 
 |   | |||
| 英国9月制造业产出年率(%) | 4.1 | 3.1 | 2.8 | 
 
 |   | |||
| 英国9月建筑业产出季调后月率(%) | -0.7修正前-0.2 | 0.2 | 1.3 |  |   | |||
| 英国9月建筑业产出年率(%) | 9.3修正前10.1 | 6.9 | 7.2 |  |   | |||
| 15:00 |  | 英国9月商品贸易帐-季调后(亿英镑) | -137.14修正前-149.27 | -143.5 | -147.36 | 高 | 
 
 |   | 
| 英国9月非欧盟商品贸易帐-季调后(亿英镑) | -74.38修正前-83.95 | -91.03 |  |   | ||||
| 英国9月季调后贸易帐(亿英镑) | -18.8修正前-37.16 | -32.56 | -27.77 | 高 | 
 
 |   | ||
| 英国9月对欧盟商品贸易帐-季调后(亿英镑) | -65.32 | -56.33 |  |   | ||||
| 15:30 |  | 中国11月11日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | 0 |  |   | ||
| 中国11月11日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 6612 | 2526 |  |   | ||||
| 15:30 |  | 中国11月11日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 1000 | 1150 | 高 |  |   | |
| 16:00 |  | 新加坡截至11月10日当周燃料总库存(万桶) | 4230 | 4100 | 高 |  |   | |
| 新加坡截至11月10日当周残剩油库存(万桶) | 2230 | 2200 |  |   | ||||
| 新加坡截至11月10日当周中间馏分油燃料库存(万桶) | 960 | 900 |  |   | ||||
| 新加坡截至11月10日当周轻馏分油燃料库存(万桶) | 1040 | 1000 |  |   | ||||
| 17:30 |  | 南非9月黄金产量年率(%) | 17 | -6.9 | 高 |  |   | |
| 南非9月矿业产量季调后月率(%) | -2.4 | -3.7 |  |   | ||||
| 南非9月铂族金属产量未季调年率(%) | 4.4 | -7.5 |  |   | ||||
| 南非9月矿业产量未季调年率(%) | 2 | 2.7 | -3.4 |  |   | |||
| 21:00 |  | 俄罗斯截至11月5日当周黄金与外汇储备(亿美元) | 6232 | 6221 |  |   | ||
| 22:45 |  | 美国截至11月7日当周彭博消费者信心指数 | 49.2 | 50.3 |  |   | 查看完整交易日数据 | 
 国际假期预告 2021-11-11 星期四
国际假期预告 2021-11-11 星期四 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 | 
|---|---|---|---|
| 待定 | 法国 | 巴黎证券交易所 | 终战纪念日,休市一天。 | 
| 17:12 | 美国 | --- | 退伍军人节,休市一天。 | 
 财经大事件  2021-11-11 星期四
财经大事件  2021-11-11 星期四 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 瑞典 | --- |  | 瑞典央行副行长布列门谈论瑞典经济和瑞典央行在可持续性问题上的工作。 | 
| 05:10 | 美国 | --- |  | 美国总统拜登就基建协议发表讲话。 | 
| 待定 | 中国 | --- |  | 国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。 | 
| 08:30 | 澳大利亚 | --- |  | 澳洲联储助理主席埃利斯在众议院税收和收入常务委员会作证。 | 
| 待定 | 奥地利 | --- |  | OPEC公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。 | 
| 待定 | 中国 | --- |  | 中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议进入第四天。 | 
| 待定 | 新西兰 | --- |  | 亚太经合组织(APEC)新西兰峰会(11月8-14日)举行。 | 
| 16:05 | 瑞典 | --- |  | 瑞典央行行长英韦斯参与有关央行的经济发展的看法与金融业风险的讨论。 | 
| 17:00 | 德国 | --- |  | 欧洲央行公布经济公报。 | 
| 17:00 | 欧元区 | --- |  | 欧洲央行管委马赫鲁夫发表讲话。 | 
| 17:30 | 英国 | --- |  | 英国央行委员哈斯克尔发表讲话。 | 
| 18:00 | 比利时 | --- |  | 欧盟公布经济预期报告。 | 
| 18:45 | 英国 | --- |  | 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话。 | 
| 20:15 | 德国 | --- |  | 欧洲央行首席经济学家连恩在欧洲央行和纽约联储第二届联合会议上做开场讲话。 | 
| 22:00 | 德国 | --- |  | 德国财长肖尔茨就柏林税收预估召开记者会。 | 
| 23:45 | 德国 | --- |  | 欧洲央行副行长金多斯在第24届欧元区财政周开幕会议上做主旨演讲。 | 查看完整交易日大事 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.2 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |