 国际假期预告 2021-11-25 星期四
国际假期预告 2021-11-25 星期四 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 | 
|---|---|---|---|
| 待定 | 美国 | ICE | 因感恩节,旗下布伦特原油合约交易提前于北京时间26日03:30结束。 | 
| 待定 | 美国 | CME | 感恩节假期,旗下贵金属、美国原油和外汇合约交易提前于北京时间26日02:00结束。 | 
| 待定 | 美国 | 纽约证券交易所 | 感恩节,休市一天。 | 
 财经大事件  2021-11-25 星期四
财经大事件  2021-11-25 星期四 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 德国 | --- |  | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话并与学生交流。 | 
| 03:00 | 美国 | --- |  | 美联储FOMC公布货币政策会议纪要。 | 
| 09:00 | 韩国 | --- |  | 韩国央行公布利率决议。 | 
| 15:00 | 中国 | --- |  | 商务部召开网上新闻发布会,商务部新闻发言人发布近期商务领域重点工作情况,并回答现场记者提问。 | 
| 16:00 | 法国 | --- |  | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 | 
| 待定 | 比利时 | --- |  | 亚欧会议通过视频召开会议,至11月26日。 | 
| 16:10 | 欧元区 | --- |  | 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。 | 
| 待定 | 中国 | --- |  | 国务院总理李克强出席第十三届亚欧首脑会议。 | 
| 待定 | 中国 | --- |  | 国务院总理李克强在北京出席上海合作组织成员国政府首脑(总理)理事会第二十次会议。 | 
| 16:30 | 瑞典 | --- |  | 瑞典央行公布利率决议,并发布货币政策报告。 | 
| 17:00 | 德国 | --- |  | 欧洲央行首席经济学家连恩就“疫情大流行期间的货币政策”发表讲话。 | 
| 17:00 | 欧元区 | --- |  | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。 | 
| 18:00 | 瑞典 | --- |  | 瑞典央行行长英韦斯召开新闻发布会。 | 
| 18:00 | 德国 | --- |  | 德国央行行长魏德曼发布央行有关德国金融稳定的年度报告。 | 
| 20:30 | 欧元区 | 法兰克福 |  | 欧洲央行公布货币政策会议纪要。 | 
| 21:30 | 德国 | --- |  | 欧洲央行行长拉加德在一场座谈会中致介绍词。 | 
| 22:05 | 英国 | --- |  | 英国央行委员哈斯克尔在英国央行和英国国家经济社会研究院举办的研讨会上做介绍性发言。 | 
| 23:00 | 美国 | --- |  | 美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席美国参议院金融委员会会议,讨论CARES法案。 | 查看完整交易日大事 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.1 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |