| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 05:00 |  | 新西兰11月ANZ消费者信心指数 | 98 | 96.6 |  |   | ||
| 新西兰11月ANZ消费者信心指数月率(%) | -6.2 | -1.4 |  |   | ||||
| 07:30 |  | 日本11月东京CPI年率(%) | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 高 | 
 
 |   | 
| 日本11月东京核心-核心CPI年率(%) | -0.4 | 0.3 |  |   | ||||
| 日本11月东京核心CPI年率(%) | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |   | |||
| 日本11月东京CPI月率(%) | -0.4 | -0.3 | -0.3 |  |   | |||
| 07:50 |  | 日本截至11月19日当周买进外国债券(亿日元) | 4567修正前4563 | -128 |  |   | ||
| 日本截至11月19日当周买进外国股票(亿日元) | -4924修正前-4927 | -5456 |  |   | ||||
| 日本截至11月19日当周外资买进日债(亿日元) | 13010修正前12664 | 10731 |  |   | ||||
| 日本截至11月19日当周外资买进日股(亿日元) | 1651修正前1649 | -471 |  |   | ||||
| 08:30 |  | 澳大利亚10月季调后零售销售月率(%) | 1.3 | 2.2 | 4.9 |  |   | |
| 13:00 |  | 新加坡10月季调后制造业产出月率(%) | -2.8 | 0 | 2.4 |  |   | |
| 新加坡10月制造业产出年率(%) | -3.4 | 14.5 | 16.9 |  |   | |||
| 15:00 |  | 德国10月进口物价指数月率(%) | 1.3 | 1.9 | 3.8 |  |   | |
| 德国10月进口物价指数年率(%) | 17.7 | 19.6 | 21.7 |  |   | |||
| 德国10月出口物价指数年率(%) | 8.1 | 9.5 |  |   | ||||
| 德国10月出口物价指数月率(%) | 0.9 | 1.4 |  |   | ||||
| 15:30 |  | 中国11月26日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | -9 | 0 |  |   | ||
| 中国11月26日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -30170 | 68114 |  |   | ||||
| 15:30 |  | 中国11月26日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -101 | -175 | 高 |  |   | |
| 15:45 |  | 法国11月消费者综合信心指数 | 99 | 98 | 99 | 
 |   | |
| 16:00 |  | 瑞士第三季度GDP季率(%) | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 高 | 
 
 |   | 
| 16:00 |  | 瑞士第三季度GDP年率(%) | 7.7 | 2.9 | 4.1 | 高 | 
 
 |   | 
| 16:30 |  | 中国台湾第三季度GDP年率终值(%) | 3.8 | 3.8 | 3.7 |  |   | |
| 17:00 |  | 欧元区10月季调后货币供应M3年率(%) | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 高 |  |   | 
| 欧元区10月三个月货币供应M3年率(%) | 7.6 | 7.7 |  |   | ||||
| 17:00 |  | 意大利11月Istat消费者信心指数 | 118.4 | 117 | 117.5 |  |   | |
| 意大利11月Istat制造业信心指数 | 114.9 | 114 | 116 |  |   | |||
| 意大利11月Istat经济信心指数 | 115 | 115.1 |  |   | ||||
| 23:30 |  | 美国截至11月19日当周ECRI领先指标 | 156.2 | 159.1 |  |   | ||
| 美国截至11月19日当周ECRI领先指标年率(%) | 5.1 | 5.7 |  |   | 查看完整交易日数据 | 
 国际假期预告 2021-11-26 星期五
国际假期预告 2021-11-26 星期五 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 | 
|---|---|---|---|
| 待定 | 美国 | 纽约证券交易所 | 感恩节假期,提前于北京时间11月27日02:00收市。 | 
| 待定 | 美国 | ICE | 感恩节假期,旗下布伦特原油合约交易提前于北京时间27日03:00结束。 | 
| 待定 | 美国 | CME | 感恩节假期,旗下贵金属、美国原油合约交易提前于北京时间27日02:45结束。 | 
| 待定 | 美国 | CME | 感恩节假期,旗下外汇合约交易提前于北京时间27日02:15结束。 | 
 财经大事件  2021-11-26 星期五
财经大事件  2021-11-26 星期五 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | 意大利 | --- |  | 意大利总统马塔雷拉在奎里纳莱宫会见法国总统马克龙。 | 
| 01:15 | 法国 | --- |  | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 | 
| 01:30 | 英国 | --- |  | 英国央行行长贝利发表讲话。 | 
| 16:00 | 欧元区 | --- |  | 欧洲央行行长拉加德在该央行2021年法律会议上发表讲话。 | 
| 待定 | 比利时 | --- |  | 亚欧会议通过视频召开会议进入最后一天。 | 
| 16:30 | 欧元区 | --- |  | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。 | 
| 待定 | 中国 | --- |  | 国务院总理李克强出席第十三届亚欧首脑会议。 | 
| 待定 | 中国 | --- |  | 国务委员兼外长王毅以视频方式出席中俄印外长第十八次会晤。 | 
| 18:00 | 葡萄牙 | --- |  | 欧洲央行管委森特诺发表讲话。 | 
| 18:30 | 欧元区 | --- |  | 欧洲央行执委帕内塔发表讲话。 | 
| 20:30 | 德国 | --- |  | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 | 
| 21:00 | 英国 | --- |  | 英国央行首席经济学家皮尔就经济前景发表讲话。 | 
| 21:30 | 欧元区 | --- |  | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 | 
| 23:15 | 西班牙 | --- |  | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.1 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |