| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 01:00 |  | 美国截至10月20日当周全美钻井总数(口) | 622 | 624 | 高 |  |   | |
| 美国截至10月20日当周天然气钻井总数(口) | 117 | 118 |  |   | ||||
| 美国截至10月20日当周石油钻井总数(口) | 501 | 502 | 高 |  |   | |||
| 美国截至10月20日当周混杂钻井总数(口) | 4 | 4 |  |   | ||||
| 北美洲截至10月20日当周总钻井总数(口) | 815 | 822 |  |   | ||||
| 北美洲截至10月20日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 20 | 22 |  |   | ||||
| 加拿大截至10月20日当周总钻井数量(口) | 193 | 198 |  |   | ||||
| 04:00 |  | 美国9月政府预算(亿美元) | 890 | -786 | -1710 |  |   | |
| 06:30 |  | 美国10月19日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 2275.73 | 2275.73 |  |   | ||
| 美国10月19日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 |  |   | ||||
| 美国10月19日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 |  |   | ||||
| 美国10月19日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 432.7 | 432.7 |  |   | ||||
| 06:30 |  | 美国10月19日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 198510.99 | 198510.99 | 高 |  |   | |
| 美国10月19日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 5709.8 | 118.58 |  |   | ||||
| 美国10月19日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -120.63 | -201.74 |  |   | ||||
| 美国10月19日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 2716655.07 | 2716655.06 |  |   | ||||
| 06:30 |  | 美国10月20日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 848.24 | 863.24 | 高 |  |   | |
| 美国10月20日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | 15 |  |   | ||||
| 美国10月20日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -82.67 | 0 |  |   | ||||
| 美国10月20日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -0.59 | -1.71 |  |   | ||||
| 美国10月20日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 13743.74 | 13743.74 | 高 |  |   | |||
| 美国10月20日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 405.92 | 404.21 | 高 |  |   | 
 国际假期预告 2023-10-21 星期六
国际假期预告 2023-10-21 星期六 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2023-10-21 星期六
财经大事件  2023-10-21 星期六 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 00:15 | 美国 | --- |  | 2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。 | 
| 02:30 | 美国 | --- |  | NYMEX纽约原油11月期货受移仓换月影响,10月21日2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 | 
| 待定 | 中国 | --- |  | 工信部举办2023年中国5G发展大会。 假期 | 
| 待定 | 中国 | --- |  | 十四届全国人大常委会第六次会议10月20日至24日在京举行,将审议授权提前下达部分新增地方债务限额等议案。 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.1 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |