财经数据
										巴西9月贸易差额 (亿美元)
										新西兰第三季度NZIER信心指数
										新西兰第三季度NZIER-QSBO产能利用率 (%)
										澳大利亚9月AIG制造业表现指数
										美国10月3日SPDR黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国10月3日SPDR黄金持仓变动-每日 (吨)
										澳大利亚截至10月2日当周ANZ消费者信心指数
										日本9月东京CPI年率 (%)
										日本9月东京核心CPI年率 (%)
										日本9月东京核心-核心CPI年率 (%)
										日本9月东京CPI月率 (%)
										日本9月基础货币年率 (%)
										日本9月基础货币额 (万亿日元)
										澳大利亚9月季调后ANZ总招聘广告月率 (%)
										澳大利亚9月季调后ANZ总招聘广告年率 (%)
										澳大利亚8月投资房贷款值月率 (%)
										澳大利亚8月自住房贷款值月率 (%)
										澳大利亚8月住房贷款值月率 (%)
										韩国9月SPGI制造业PMI
										澳大利亚8月季调后营建许可月率 (%)
										澳大利亚8月季调后营建许可年率 (%)
										澳大利亚8月季调后私营营建许可年率 (%)
										澳大利亚8月季调后私营营建许可月率 (%)
										澳大利亚10月现金利率 (%)
										澳大利亚9月RBA商品价格指数-SDR计价年率 (%)
										澳大利亚9月RBA商品价格指数-澳元计价
										澳大利亚9月RBA商品价格指数-SDR计价月率 (%)
										澳大利亚9月RBA商品价格指数-澳元计价月率 (%)
										澳大利亚9月RBA商品价格指数-澳元计价年率 (%)
										法国1-8月政府预算-年初至今 (亿欧元)
										西班牙8月国际旅游人数 (万人)
										西班牙9月失业人数变化 (万)
										西班牙9月失业人数变化月率 (%)
										巴西9月Fipe通胀月率 (%)
										欧元区8月PPI年率 (%)
										欧元区8月PPI月率 (%)
										美国截至10月1日当周红皮书商业零售销售年率 (%)
										美国8月耐用品订单月率修正值 (%)
										美国8月扣除国防耐用品订单月率修正值 (%)
										美国8月扣除飞机非国防资本品订单月率修正值 (%)
										美国8月扣除运输耐用品订单月率修正值 (%)
										美国8月工厂订单月率 (%)
										美国8月扣除运输的工厂订单月率 (%)
										美国8月扣除国防的工厂订单月率 (%)
										美国8月JOLTs职位空缺 (万)
										新西兰截至10月3日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率 (%)
										新西兰截至10月3日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价 (美元/公吨)
										美国10月4日12个月期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国10月4日12个月期国债竞拍-中标利率 (%)
										美国10月4日12个月期国债竞拍-投标倍数 (亿美元)
										美国10月4日12个月期国债竞拍-高配置百分比 (%)
国际假期预告国庆节,休市。
重阳节,休市一日。
国庆节,休市一日。
财经大事件
						---
					英国央行货币政策委员曼恩就通胀发表讲话。
						---
					2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治发表讲话。
						---
					FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
						---
					2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参加2022年虚拟技术颠覆大会的讨论。
						---
					泰国央行行长塞塔普特就2023年泰国经济前景发表讲话。
						---
					澳洲联储公布利率决议。
						---
					欧洲央行监事会主席恩瑞亚发表讲话。
						---
					欧洲央行管委森特诺发表讲话。
						---
					2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话。
						---
					FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词和闭幕词。
						---
					2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。
						---
					欧洲央行行长拉加德发表讲话。
						---
					美联储理事杰斐逊发表讲话。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 待预测 | 3 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.1 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.9 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 1970-01-01 | 待预测 | 0.1 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-09-30 | 2025-11-04 | 3.6 | 3.2 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.4 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 1970-01-01 | 待预测 | 3 |