财经数据
										美国10月10日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国10月10日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国10月10日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
										美国10月10日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
										新西兰9月电子卡零售销售月率 (%)
										新西兰9月电子卡零售销售年率 (%)
										澳大利亚截至10月9日当周ANZ消费者信心指数
										英国9月BRC同店零售销售年率 (%)
										英国9月BRC总体零售销售年率 (%)
										澳大利亚10月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率 (%)
										澳大利亚10月西太平洋/墨尔本消费者信心指数
										日本8月未季调经常帐 (亿日元)
										日本8月季调后经常帐 (亿日元)
										日本8月经常帐分项-商品 (亿日元)
										日本8月贸易收支-央行基于海关数据季调后 (亿日元)
										澳大利亚9月NAB月度商业景气指数
										澳大利亚9月NAB商业信心指数月率 (%)
										日本9月经济观察家现况指数
										日本9月经济观察家前景指数
										印尼8月零售销售指数年率 (%)
										英国8月失业率-按ILO标准 (%)
										英国9月失业金申请人数变动 (万人)
										英国8月ILO就业岗位变动 (万人)
										英国9月HMRC就业岗位变动 (万人)
										英国8月包括红利三个月平均工资年率 (%)
										英国8月剔除红利三个月平均工资年率 (%)
										英国8月失业金申领者比率 (%)
										中国10月11日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										中国10月11日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										中国10月11日上期所每日仓单变动-白银 (千克)
										意大利8月季调后工业产出月率 (%)
										意大利8月工作日调整后工业产出年率 (%)
										意大利8月未季调工业产出年率 (%)
										美国9月NFIB小型企业信心指数
										加拿大9月先行指标月率 (%)
										南非8月制造业产量月率 (%)
										南非8月制造业生产指数年率 (%)
										巴西9月官方通胀年率-IPCA广义CPI (%)
										巴西9月官方通胀月率-IPCA广义CPI (%)
										巴西9月季调后官方通胀月率-IPCA广义CPI (%)
										巴西9月未季调官方CPI
										加拿大截至10月7日当周全国经济信心指数
										中国9月社会融资规模-单月 (亿元)
										中国9月新增人民币贷款-单月 (亿元)
										中国9月M2货币供应年率 (%)
										中国9月M0货币供应年率 (%)
										中国9月M1货币供应年率 (%)
										中国9月人民币各项贷款余额年率 (%)
										美国截至10月8日当周红皮书商业零售销售年率 (%)
										美国10月IBD消费者信心指数
										美国10月11日6个月期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国10月11日6个月期国债竞拍-中标利率 (%)
										美国10月11日6个月期国债竞拍-投标倍数 (亿美元)
										美国10月11日6个月期国债竞拍-高配置百分比 (%)
										美国10月11日3个月期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国10月11日3个月期国债竞拍-中标利率 (%)
										美国10月11日3个月期国债竞拍-投标倍数 (亿美元)
										美国10月11日3个月期国债竞拍-高配置百分比 (%)
国际假期预告
				暂无相关数据
财经大事件
						北京
					国内成品油开启新一轮调价窗口。
						---
					美联储理事布雷纳德发表讲话。
						---
					联合国大会开会讨论俄乌冲突问题。
						---
					上海市政府举行新闻发布会介绍上海金融中心建设发展有关情况。
						---
					G7就俄乌冲突召开紧急会议。
						---
					俄罗斯总统普京会见阿联酋总统、国际原子能机构总干事。
						---
					欧盟举行能源部长非正式会议。
						---
					欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。
						---
					欧洲央行监事会主席恩瑞亚在国际金融协会年会上发表讲话。
						---
					日本央行行长黑田东彦10月11-16日访问华盛顿,出席G20峰会及 IMF会议。
						---
					欧洲央行执委帕内塔出席IMF和世界银行共同举办的年会。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4.0 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 3.5 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 2025-12-18 | 2.15 | 2.2 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 2025-12-19 | 0.75 | 3.0 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0.00 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 2025-12-11 | 0.00 | 0.3 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-09-30 | 2025-11-04 | 3.85 | 4.8 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 2.25 | 3.0 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 2025-11-26 | 2.5 | 2.5 |