财经数据
										美国10月17日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国10月17日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国10月17日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
										美国10月17日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
										新西兰第三季度CPI年率 (%)
										新西兰第三季度CPI季率 (%)
										新西兰第三季度CPI读数
										美国10月17日SPDR黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国10月17日SPDR黄金持仓变动-每日 (吨)
										澳大利亚截至10月16日当周ANZ消费者信心指数
										新西兰9月外资持有新西兰公债比例 (%)
										新西兰第三季度RBNZ部门因子-消费价格年率 (%)
										韩国8月Lf金融机构流动性平均余额-季调后 (万亿韩元)
										韩国8月货币供应L年率 (%)
										韩国8月货币供应L月率 (%)
										韩国8月货币供应M2月率 (%)
										德国8月新车登记年率 (%)
										德国8月新车登记月率 (%)
										法国8月新车登记月率 (%)
										法国8月新车登记年率 (%)
										英国8月新车登记年率 (%)
										英国8月新车登记月率 (%)
										意大利8月新车登记月率 (%)
										意大利8月新车登记年率 (%)
										中国10月18日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										中国10月18日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										中国10月18日上期所每日仓单变动-白银 (千克)
										意大利8月贸易帐 (亿欧元)
										意大利8月对欧盟贸易帐 (亿欧元)
										意大利8月非欧盟贸易帐 (亿欧元)
										欧元区10月ZEW经济景气指数
										欧元区10月ZEW经济现况指数
										德国10月ZEW经济景气指数
										德国10月ZEW经济现况指数
										巴西10月IGP-10通胀指数月率 (%)
										加拿大9月新屋开工 (万户)
										加拿大8月海外投资者净买入加拿大证券 (亿加元)
										加拿大8月加拿大投资者净买入海外证券 (亿加元)
										美国截至10月15日当周红皮书商业零售销售年率 (%)
										美国9月工业产出月率 (%)
										美国9月产能利用率 (%)
										美国9月制造业产出月率 (%)
										美国9月制造业产能利用率 (%)
										美国9月工业产出年率-季调后 (%)
										美国10月NAHB房产市场指数
										新西兰截至10月17日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率 (%)
										新西兰截至10月17日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价 (美元/公吨)
										加拿大第三季度企业展望未来12个月销售 (%)
国际假期预告
				暂无相关数据
财经大事件
						---
					欧洲央行管委内格尔发表讲话。
						---
					加拿大央行高级副行长罗杰斯出席一场小组会谈。
						---
					澳洲联储助理主席布洛克发表讲话。
						---
					澳洲联储公布货币政策会议纪要。
						---
					2022世界粮食论坛10月17-21日举行,主题是“健康的饮食、健康的地球”。
						---
					瑞典央行行长英韦斯和副行长扬松参加瑞典议会金融委员会有关当前货币政策的公开听证会。
						---
					美国总统拜登发表讲话。
						---
					IMF主席格奥尔基耶娃在FT非洲峰会发表讲话。
						---
					瑞典央行副行长扬松就如何让通胀回归目标发表讲话。
						---
					欧洲央行管委马赫鲁夫发表讲话。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 待预测 | 3 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.1 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.9 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 1970-01-01 | 待预测 | 0.1 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-11-04 | 1970-01-01 | 待预测 | 3.2 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.4 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 1970-01-01 | 待预测 | 3 |