财经数据
										韩国10月消费者信心指数
										美国10月24日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国10月24日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国10月24日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
										美国10月24日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
										美国10月24日SPDR黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国10月24日SPDR黄金持仓变动-每日 (吨)
										澳大利亚截至10月23日当周ANZ消费者信心指数
										新加坡9月CPI年率 (%)
										新加坡9月核心CPI年率 (%)
										新加坡9月CPI月率 (%)
										新加坡9月未季调CPI读数
										南非8月领先指标
										西班牙9月PPI年率 (%)
										西班牙9月PPI月率 (%)
										中国10月25日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										中国10月25日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										中国10月25日上期所每日仓单变动-白银 (千克)
										德国10月IFO商业景气指数
										德国10月IFO商业现况指数
										德国10月IFO商业预期指数
										中国香港9月出口年率 (%)
										中国香港9月进口年率 (%)
										中国香港9月贸易帐 (亿港元)
										英国10月CBI工业订单差值
										英国10月CBI工业产出预期差值
										英国10月CBI工业物价预期差值
										英国10月CBI工业出口订单差值
										英国第四季度CBI企业乐观指数
										墨西哥8月IGAE经济活动月率 (%)
										墨西哥8月IGAE经济活动年率 (%)
										巴西10月IPCA月中年率-官方通胀领先指标 (%)
										巴西10月IPCA月中环比-官方通胀领先指标 (%)
										美国截至10月22日当周红皮书商业零售销售年率 (%)
										美国8月FHFA房价指数月率 (%)
										美国8月FHFA房价指数年率 (%)
										美国8月FHFA房价指数
										美国8月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率 (%)
										美国8月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率 (%)
										美国8月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率 (%)
										美国8月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率 (%)
										美国8月S&P/CS10座大城市未季调房价指数年率 (%)
										美国8月S&P/CS20座大城市未季调房价指数
										美国10月谘商会消费者信心指数
										美国10月谘商会消费者预期指数
										美国10月谘商会消费者现况指数
										美国10月里士满联储制造业指数
										美国10月里士满联储制造业装船指数
										美国10月里士满联储制造业新订单指数
										美国10月里士满联储制造业就业指数
										美国10月里士满联储服务业收入指数
国际假期预告
				暂无相关数据
财经大事件
						北京
					国内成品油开启新一轮调价窗口。
						---
					英国保守党公布党魁候选人名单,若只有一名候选人,则可能诞生新一任英首相,若有两位及以上候选人,则将在周五决出新一任英国首相。
						---
					美国总统拜登在民主党全国委员会总部发表讲话。
						---
					西班牙央行行长埃尔南德斯德科斯发表讲话。
						---
					新西兰联储首席经济学家Paul Conway发表讲话。
						---
					欧元区银行贷款调查报告公布。
						---
					英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。
						---
					欧洲央行管委森特诺发表讲话。
						---
					德国总理朔尔茨和欧盟委员会主席冯德莱恩就乌克兰重建问题举行会议
						---
					欧盟举行能源部长会议。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 待预测 | 3 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.1 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.9 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 1970-01-01 | 待预测 | 0.1 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-11-04 | 1970-01-01 | 待预测 | 3.2 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.4 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 1970-01-01 | 待预测 | 3 |