财经数据
										美国10月25日2年期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国10月25日2年期国债竞拍-高收益率 (%)
										美国10月25日2年期国债竞拍-投标倍数 (倍)
										美国10月25日2年期国债竞拍-高配置百分比 (%)
										美国9月季调后货币供应M2金额 (亿美元)
										美国9月季调后货币供应M1金额 (亿美元)
										美国截至10月21日当周API原油库存变动 (万桶)
										美国截至10月21日当周API馏分油库存变动 (万桶)
										美国截至10月21日当周API汽油库存变动 (万桶)
										美国截至10月21日当周API库欣原油库存变动 (万桶)
										美国截至10月21日当周API每周取暖油库存 (万桶)
										美国截至10月21日当周API每周原油进口 (万桶)
										美国截至10月21日当周API每周成品油进口 (万桶)
										美国截至10月21日当周API每周投产原油量 (万桶)
										韩国11月央行调查制造业景气判断指数BSI
										美国10月25日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国10月25日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国10月25日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
										美国10月25日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
										日本9月企业服务价格指数年率 (%)
										日本9月企业服务价格指数月率 (%)
										新西兰10月ANZ商业信心指数
										新西兰10月ANZ商业活动前景指数
										澳大利亚第三季度CPI季率 (%)
										澳大利亚第三季度CPI年率 (%)
										澳大利亚第三季度央行CPI加权中值季率 (%)
										澳大利亚第三季度央行CPI加权中值年率 (%)
										澳大利亚第三季度央行CPI截尾均值季率 (%)
										澳大利亚第三季度央行CPI截尾均值年率 (%)
										澳大利亚第三季度CPI读数
										日本8月领先指标读数变动终值
										日本8月领先指标终值
										日本8月同步指标终值
										日本8月同步指标读数变动终值
										新加坡9月季调后制造业产出月率 (%)
										新加坡9月制造业产出年率 (%)
										法国10月消费者综合信心指数
										中国10月26日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										中国10月26日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										中国10月26日上期所每日仓单变动-白银 (千克)
										欧元区9月季调后货币供应M3年率 (%)
										欧元区9月三个月货币供应M3年率 (%)
										欧元区9月M3广义货币季调后 (亿欧元)
										欧元区9月家庭贷款年率 (%)
										意大利9月非欧盟贸易帐初值 (亿欧元)
										瑞士10月瑞信/CFA经济预期指数
										瑞士10月瑞信/CFA经济现况指数
										法国9月季调后A类失业者人数 (万人)
										美国截至10月21日当周MBA抵押贷款申请活动指数
										美国截至10月21日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 (%)
										美国截至10月21日当周MBA抵押贷款购买指数
										美国截至10月21日当周MBA抵押贷款再融资活动指数
										美国截至10月21日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 (%)
										美国9月营建许可月率修正值 (%)
										美国9月营建许可年化总数修正值 (万户)
										巴西9月PPI月率 (%)
										美国9月商品贸易帐初值 (亿美元)
										美国9月批发库存月率初值 (%)
										美国9月零售库存季调后月率-不含汽车初值 (%)
										美国9月季调后新屋销售年化总数 (万户)
										美国9月季调后新屋销售年化月率 (%)
										加拿大10月央行隔夜贷款利率 (%)
										美国至10月21日四周公司债市困境指数-市场整体均值 (%)
										美国至10月21日四周公司债市困境指数-投资级均值 (%)
										美国至10月21日四周公司债市困境指数-高收益均值 (%)
										美国截至10月21日当周EIA原油库存变动 (万桶)
										美国截至10月21日当周DOE燃料乙醇库存 (万桶)
										美国截至10月21日当周DOE燃料乙醇总产量 (万桶/日)
										美国截至10月21日当周EIA精炼厂设备利用率 (%)
										美国截至10月21日当周EIA汽油库存变动 (万桶)
										美国截至10月21日当周EIA精炼油库存变动 (万桶)
										美国截至10月21日当周DOE原油引伸需求 (万桶/日)
										美国截至10月21日当周DOE汽油引伸需求 (万桶/日)
										美国截至10月21日当周DOE蒸馏油引伸需求 (万桶/日)
										美国截至10月21日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶)
										美国截至10月21日当周EIA精炼厂设备利用率变动 (%)
										美国截至10月21日当周EIA原油总产量 (万桶/日)
										美国截至10月21日当周EIA每周原油进口 (万桶)
										美国截至10月21日当周EIA每周新配方汽油库存 (万桶)
										美国截至10月21日当周EIA每周取暖油库存 (万桶)
										美国截至10月21日当周EIA每周成品油进口 (万桶)
										美国截至10月21日当周EIA每周馏分油产量 (万桶)
										美国截至10月21日当周EIA每周投产原油量 (万桶)
										美国截至10月21日当周EIA每周汽油产量 (万桶)
										俄罗斯9月工业产值年率 (%)
国际假期预告光明节,休市一日。
财经大事件
						---
					瑞士央行管理委员会候补委员Martin Schegel发表讲话。
						---
					美联储理事沃勒就美联储及时支付服务FedNow进行讨论。
						---
					瑞典央行副行长沃尔森出席一场会议,讨论货币政策及薪资议题。
						---
					美国总统拜登会见以色列总统赫尔佐格。
						---
					加拿大央行公布利率决议。
						---
					加拿大央行行长麦克勒姆召开货币政策新闻发布会。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4.0 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 3.5 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 2025-12-18 | 2.15 | 2.2 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 2025-12-19 | 0.75 | 3.0 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0.00 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 2025-12-11 | 0.00 | 0.3 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-11-04 | 2025-12-09 | 3.85 | 4.8 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 2.25 | 3.0 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 2025-11-26 | 2.5 | 2.5 |