财经数据
										巴西9月失业率-全国家庭抽样调查 (%)
										美国10月27日7年期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国10月27日7年期国债竞拍-高收益率 (%)
										美国10月27日7年期国债竞拍-投标倍数 (倍)
										美国10月27日7年期国债竞拍-高配置百分比 (%)
										美国截至10月22日当周外国央行持有美国国债 (亿美元)
										美国10月27日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国10月27日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国10月27日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
										美国10月27日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
										美国10月27日SPDR黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国10月27日SPDR黄金持仓变动-每日 (吨)
										日本10月东京CPI年率 (%)
										日本10月东京核心CPI年率 (%)
										日本10月东京核心-核心CPI年率 (%)
										日本10月东京CPI月率 (%)
										日本9月失业率 (%)
										日本9月求才求职比
										澳大利亚第三季度PPI年率 (%)
										澳大利亚第三季度PPI季率 (%)
										新加坡第三季度URA房地产价格指数季率终值 (%)
										新加坡第三季度季调后失业率初值 (%)
										日本10月28日央行政策基准利率 (%)
										日本10月28日央行10年期国债收益率目标YCC (%)
										德国10月NW北莱茵威斯特法伦州CPI月率 (%)
										德国10月NW北莱茵威斯特法伦州CPI年率 (%)
										法国9月消费者支出月率 (%)
										法国9月消费者支出年率 (%)
										法国第三季度GDP年率初值 (%)
										法国第三季度GDP季率初值 (%)
										法国10月CPI年率初值 (%)
										法国10月调和CPI年率初值 (%)
										法国10月调和CPI月率初值 (%)
										法国10月CPI月率初值 (%)
										法国9月PPI年率 (%)
										法国9月PPI月率 (%)
										西班牙第三季度季调后GDP年率初值 (%)
										西班牙第三季度季调后GDP季率初值 (%)
										西班牙10月CPI年率初值 (%)
										西班牙10月调和CPI年率初值 (%)
										西班牙10月CPI月率初值 (%)
										西班牙10月未季调CPI读数初值
										西班牙10月调和CPI月率初值 (%)
										瑞士10月KOF经济领先指标
										中国10月28日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										中国10月28日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										中国10月28日上期所每日仓单变动-白银 (千克)
										德国第三季度季调后GDP季率初值 (%)
										德国第三季度未季调季度GDP年率初值 (%)
										德国第三季度工作日调整后GDP年率初值 (%)
										德国10月BB勃兰登堡州CPI月率 (%)
										德国10月BY巴伐利亚州CPI月率 (%)
										德国10月BY巴伐利亚州CPI年率 (%)
										德国10月BB勃兰登堡州CPI年率 (%)
										德国10月HE黑森州CPI月率 (%)
										德国10月HE黑森州CPI年率 (%)
										德国10月BW巴登符腾堡州CPI月率 (%)
										德国10月BW巴登符腾堡州CPI年率 (%)
										意大利9月PPI年率 (%)(1028当天不定时)
										意大利9月PPI月率 (%)(1028当天不定时)
										中国台湾第三季度GDP年率初值 (%)
										巴西10月中央政府差额 (亿雷亚尔)
										德国10月SN萨克森州CPI月率 (%)
										德国10月SN萨克森州CPI年率 (%)
										欧元区10月经济景气指数
										欧元区10月工业景气指数
										欧元区10月服务业景气指数
										欧元区10月消费者信心指数终值
										欧元区10月季调后消费者通胀预期指数
										欧元区10月季调后生产者通胀预期指数
										意大利10月CPI年率初值 (%)
										意大利10月CPI月率初值 (%)
										意大利10月调和CPI月率初值 (%)
										意大利10月调和CPI年率初值 (%)
										意大利10月未季调CPI读数
										中国9月商业银行结售汇-银行代客 (亿元人民币)
										巴西9月联邦税收收入-未季调 (亿雷亚尔)
										意大利9月平均每小时工资月率 (%)
										意大利9月平均每小时工资年率 (%)
										俄罗斯10月央行利率决定 (%)
										印度截至10月17日当周外汇储备 (亿美元)
										南非2022年度预算收支占GDP比重 (%)
										南非2022年度预算收支 (亿兰特)
										德国10月CPI年率初值 (%)
										德国10月CPI月率初值 (%)
										德国10月调和CPI月率初值 (%)
										德国10月调和CPI年率初值 (%)
										巴西10月市场综合物价指数IGP-M月率 (%)
										南非9月预算收支较上月变动 (亿兰特)
										美国9月个人支出月率 (%)
										美国9月个人收入月率 (%)
										美国9月实际个人消费支出月率 (%)
										美国9月核心PCE物价指数月率 (%)
										美国9月PCE物价指数年率 (%)
										美国9月核心PCE物价指数年率 (%)
										美国9月PCE物价指数月率 (%)
										美国第三季度劳工就业成本季率 (%)
										美国第三季度劳工就业薪资季率 (%)
										美国第三季度劳工就业福利季率 (%)
										加拿大8月季调后GDP月率 (%)
										加拿大8月季调后GDP年率 (%)
										美国10月密歇根大学消费者信心指数终值
										美国10月密歇根大学消费者预期终值
										美国10月密歇根大学经济现况终值
										美国10月密歇根大学1年期通胀率预期终值 (%)
										美国10月密歇根大学5年期通胀率预期终值 (%)
										美国9月季调后成屋签约销售指数月率 (%)
										美国9月季调后成屋签约销售指数
										美国9月季调后成屋签约销售指数年率 (%)
										美国截至10月21日当周ECRI领先指标
										美国截至10月21日当周ECRI领先指标年率 (%)
										加拿大8月本年迄今预算余额 (亿加元)
										加拿大8月单月预算余额 (亿加元)
国际假期预告
				暂无相关数据
财经大事件
						---
					美国国务卿布林肯访问加拿大,与加拿大外长会面。
						---
					联合国安理会应俄罗斯要求开会讨论乌克兰问题。
						---
					美国国务卿布林肯会见加拿大总理特鲁多。
						---
					日本央行公布利率决议和前景展望报告。
						---
					欧洲央行管委西姆库克发表讲话。
						---
					日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会
						---
					俄罗斯央行公布利率决议。
						---
					俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会。
						---
					日本经济刺激法案或在周五敲定,规模预计超29万亿日元。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 待预测 | 3 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.1 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.9 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 1970-01-01 | 待预测 | 0.1 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-11-04 | 1970-01-01 | 待预测 | 3.2 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 1970-01-01 | 待预测 | 2.4 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 1970-01-01 | 待预测 | 3 |