财经数据
										美国8月国际资本净流入 (亿美元)
										美国8月长期资本净流入 (亿美元)
										美国8月外资净买入美国公债 (亿美元)
										美国8月外资净买入长期证券 (亿美元)
										美国截至10月14日当周API原油库存变动 (万桶)
										美国截至10月14日当周API馏分油库存变动 (万桶)
										美国截至10月14日当周API汽油库存变动 (万桶)
										美国截至10月14日当周API库欣原油库存变动 (万桶)
										美国截至10月14日当周API每周取暖油库存 (万桶)
										美国截至10月14日当周API每周原油进口 (万桶)
										美国截至10月14日当周API每周成品油进口 (万桶)
										美国截至10月14日当周API每周投产原油量 (万桶)
										美国10月18日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国10月18日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国10月18日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
										美国10月18日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
										美国10月18日SPDR黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国10月18日SPDR黄金持仓变动-每日 (吨)
										澳大利亚9月Westpac领先指标月率 (%)
										马来西亚9月贸易帐-本币MYR (亿林吉特)
										马来西亚9月出口年率 (%)
										马来西亚9月进口年率 (%)
										英国9月核心CPI月率 (%)
										英国9月CPI年率 (%)
										英国9月核心CPI年率 (%)
										英国9月CPI月率 (%)
										英国9月未季调CPI读数
										英国9月零售物价指数年率 (%)
										英国9月零售物价指数月率 (%)
										英国9月零售物价指数
										英国9月核心零售物价指数年率 (%)
										英国9月核心零售物价指数月率 (%)
										英国9月未季调输入PPI年率 (%)
										英国9月未季调输入PPI月率 (%)
										英国9月未季调输出PPI月率 (%)
										英国9月未季调输出PPI年率 (%)
										英国9月未季调核心输出PPI月率 (%)
										英国9月未季调核心输出PPI年率 (%)
										中国10月19日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										中国10月19日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										中国10月19日上期所每日仓单变动-白银 (千克)
										南非9月CPI年率 (%)
										南非9月CPI月率 (%)
										南非9月核心CPI月率 (%)
										南非9月核心CPI年率 (%)
										南非9月未季调CPI读数
										英国8月DCLG房价指数年率 (%)
										欧元区8月建筑业产出月率 (%)
										欧元区8月建筑业产出年率 (%)
										欧元区9月调和CPI年率-未季调终值 (%)
										欧元区9月调和CPI月率终值 (%)
										欧元区9月核心调和CPI月率终值 (%)
										欧元区9月核心调和CPI年率-未季调终值 (%)
										欧元区9月扣除烟草的调和CPI月率终值 (%)
										欧元区9月扣除烟草的调和CPI年率终值 (%)
										欧元区9月扣除食品能源烟酒的调和CPI月率终值 (%)
										欧元区9月扣除食品能源烟酒的调和CPI年率终值 (%)
										欧元区9月不含烟草的CPI读数
										欧元区9月不含烟草的调和CPI读数
										美国截至10月14日当周MBA抵押贷款申请活动指数
										美国截至10月14日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 (%)
										美国截至10月14日当周MBA抵押贷款购买指数
										美国截至10月14日当周MBA抵押贷款再融资活动指数
										美国截至10月14日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 (%)
										南非8月零售额年率 (%)
										英国9月服务业CPI月率 (%)
										英国9月服务业CPI年率 (%)
										美国9月营建许可月率初值 (%)
										美国9月营建许可年化总数初值 (万户)
										美国9月新屋开工年化月率 (%)
										美国9月新屋开工年化总数 (万户)
										加拿大9月未季调CPI年率 (%)
										加拿大9月未季调CPI月率 (%)
										加拿大9月央行核心CPI月率 (%)
										加拿大9月CPI读数 (%)
										加拿大9月核心CPI-加权中值年率 (%)
										加拿大9月核心CPI-普通年率 (%)
										加拿大9月核心CPI-截尾调整年率 (%)
										加拿大9月央行核心CPI年率-未季调 (%)
										加拿大9月季调后CPI月率 (%)
										加拿大9月核心CPI月率-季调后 (%)
										加拿大9月季调后CPI年率 (%)
										加拿大9月工业品出厂价格指数月率 (%)
										加拿大9月原材料价格指数月率 (%)
										加拿大9月原材料价格指数年率 (%)
										加拿大9月工业品出厂价格指数年率 (%)
										美国截至10月14日当周EIA原油库存变动 (万桶)
										美国截至10月14日当周DOE燃料乙醇库存 (万桶)
										美国截至10月14日当周DOE燃料乙醇总产量 (万桶/日)
										美国截至10月14日当周EIA精炼厂设备利用率 (%)
										美国截至10月14日当周EIA汽油库存变动 (万桶)
										美国截至10月14日当周EIA精炼油库存变动 (万桶)
										美国截至10月14日当周DOE原油引伸需求 (万桶/日)
										美国截至10月14日当周DOE汽油引伸需求 (万桶/日)
										美国截至10月14日当周DOE蒸馏油引伸需求 (万桶/日)
										美国截至10月14日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶)
										美国截至10月14日当周EIA精炼厂设备利用率变动 (%)
										美国截至10月14日当周EIA原油总产量 (万桶/日)
										美国截至10月14日当周EIA每周原油进口 (万桶)
										美国截至10月14日当周EIA每周新配方汽油库存 (万桶)
										美国截至10月14日当周EIA每周取暖油库存 (万桶)
										美国截至10月14日当周EIA每周成品油进口 (万桶)
										美国截至10月14日当周EIA每周馏分油产量 (万桶)
										美国截至10月14日当周EIA每周投产原油量 (万桶)
										美国截至10月14日当周EIA每周汽油产量 (万桶)
国际假期预告
				暂无相关数据
财经大事件
						---
					欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。
						---
					2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。
						---
					2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就经济问题发表讲话。
						---
					日本央行审议委员安达诚司发表讲话。
						---
					英国央行副行长坎利夫就金融服务做证词陈述。
						---
					欧洲央行管委森特诺在葡萄牙2023年预算会议上发表讲话。
						---
					瑞典央行副行长弗洛登就经济和通胀发表讲话。
						---
					2022世界粮食论坛10月17-21日举行,主题是“健康的饮食、健康的地球”。
						---
					英国央行货币政策委员曼恩发表讲话
						---
					亚太经合组织(APEC)财长会议举行,至10月21日。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4.0 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 3.5 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 2025-12-18 | 2.15 | 2.2 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 2025-12-19 | 0.75 | 3.0 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0.00 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 2025-12-11 | 0.00 | 0.3 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-11-04 | 2025-12-09 | 3.85 | 4.8 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 2.25 | 3.0 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 2025-11-26 | 2.5 | 2.5 |