财经数据
										新西兰9月BNZ服务业表现指数
										英国10月Rightmove平均房屋要价指数月率 (%)
										英国10月Rightmove平均房屋要价指数年率 (%)
										韩国9月贸易帐修正值 (亿美元)
										韩国9月出口年率修正值 (%)
										韩国9月进口年率修正值 (%)
										新加坡9月季调后非石油出口NODX月率 (%)
										新加坡9月非石油出口NODX年率 (%)
										中国10月17日中期借贷便利MLF操作规模 (亿元)
										中国10月17日中期借贷便利MLF中标利率 (%)
										中国9月液化天然气进口量-能源 (万吨)
										中国9月管道天然气进口量-能源 (万吨)
										印尼9月贸易差额 (亿美元)
										印尼9月出口年率 (%)
										印尼9月进口年率 (%)
										日本8月第三产业活动月率-未季调 (%)
										日本8月第三产业活动月率-季调后 (%)
										日本8月第三产业活动指数-未季调
										日本8月季调后工业产出月率修正值 (%)
										日本8月未季调工业产出年率修正值 (%)
										日本8月库存月率修正值 (%)
										日本8月设备利用率指数月率-季调后 (%)
										日本8月设备利用率指数-季调后
										中国10月17日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										中国10月17日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										中国10月17日上期所每日仓单变动-白银 (千克)
										意大利9月CPI年率终值 (%)
										意大利9月扣除烟草的CPI读数
										意大利9月扣除烟草的CPI年率 (%)
										意大利9月CPI月率终值 (%)
										意大利9月调和CPI月率终值 (%)
										意大利9月调和CPI年率终值 (%)
										巴西8月IBC-BR经济活动指数月率 (%)
										加拿大截至10月14日当周全国经济信心指数
										美国10月纽约联储制造业指数
										美国10月纽约联储制造业新订单指数
										美国10月纽约联储制造业价格获得指数
										美国10月纽约联储制造业就业指数
										美国10月17日6个月期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国10月17日6个月期国债竞拍-中标利率 (%)
										美国10月17日6个月期国债竞拍-投标倍数 (亿美元)
										美国10月17日6个月期国债竞拍-高配置百分比 (%)
										美国10月17日3个月期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国10月17日3个月期国债竞拍-中标利率 (%)
										美国10月17日3个月期国债竞拍-投标倍数 (亿美元)
										美国10月17日3个月期国债竞拍-高配置百分比 (%)
国际假期预告
				暂无相关数据
财经大事件
						---
					欧洲央行副行长金多斯发表讲话。
						---
					英国财政大臣亨特将于今天就中期财政计划发表声明(英国政府原定于10月31日公布中期财政计划,这是其第二次将中期财政计划的公布时间提前)
						---
					欧盟外长会举行,将讨论对伊朗进一步制裁的问题。
						---
					2022世界粮食论坛10月17-21日举行,主题是“健康的饮食、健康的地球”。
						---
					经合组织东南亚部长论坛举行,至10月18日。
						---
					欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。
						---
					OPEC秘书长将于10月15日至17日访问阿尔及尔,讨论全球石油问题和中长期前景。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4.0 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 3.5 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 2025-12-18 | 2.15 | 2.2 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 2025-12-19 | 0.75 | 3.0 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0.00 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 2025-12-11 | 0.00 | 0.3 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-11-04 | 2025-12-09 | 3.85 | 4.8 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 2.25 | 3.0 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 2025-11-26 | 2.5 | 2.5 |