财经数据
										美国10月11日3年期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国10月11日3年期国债竞拍-高收益率 (%)
										美国10月11日3年期国债竞拍-投标倍数 (亿美元)
										美国10月11日3年期国债竞拍-高配置百分比 (%)
										美国10月11日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国10月11日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国10月11日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
										美国10月11日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
										新西兰8月永久长期移民净流入预估-季调后 (人)
										新西兰8月短期外国到访者与海外游客年率-未季调 (%)
										日本10月路透短观制造业指数
										日本10月路透短观非制造业指数
										日本8月核心机械订单月率 (%)
										日本8月核心机械订单年率 (%)
										韩国10月央行基准利率 (%)
										马来西亚8月工业产值年率 (%)
										英国8月GDP月率 (%)
										英国8月三个月滚动GDP环比 (%)
										英国8月季调后GDP预估年率 (%)
										英国8月工业产出月率 (%)
										英国8月服务业产出季调后月率 (%)
										英国8月服务业产出季调后年率 (%)
										英国8月工业产出年率 (%)
										英国8月制造业产出月率 (%)
										英国8月制造业产出年率 (%)
										英国8月建筑业产出季调后月率 (%)
										英国8月建筑业产出年率 (%)
										英国8月商品贸易帐-季调后 (亿英镑)
										英国8月非欧盟商品贸易帐-季调后 (亿英镑)
										英国8月季调后贸易帐 (亿英镑)
										英国8月对欧盟商品贸易帐-季调后 (亿英镑)
										中国10月12日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										中国10月12日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										中国10月12日上期所每日仓单变动-白银 (千克)
										欧元区8月季调后工业产出月率 (%)
										欧元区8月工作日调整后工业产出年率 (%)
										希腊8月单月失业率 (%)
										南非9月商业信心指数BCI (1012-1017)
										美国截至10月7日当周MBA抵押贷款申请活动指数
										美国截至10月7日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 (%)
										美国截至10月7日当周MBA抵押贷款购买指数
										美国截至10月7日当周MBA抵押贷款再融资活动指数
										美国截至10月7日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 (%)
										墨西哥8月工业产值月率 (%)
										墨西哥8月工业产值年率 (%)
										印度9月CPI年率 (%)
										印度8月工业产值年率 (%)
										印度8月财年累计工业产值年率-4月至当前周期月 (%)
										印度8月制造业产值月率 (%)
										美国9月PPI年率 (%)
										美国9月机械制造PPI
										美国9月PPI月率 (%)
										美国9月核心PPI月率 (%)
										美国9月核心PPI年率 (%)
										美国9月扣除食品能源和贸易的最终需求PPI年率 (%)
										美国9月扣除食品能源和贸易的最终需求PPI月率 (%)
国际假期预告
				暂无相关数据
财经大事件
						---
					2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特在纽约经济俱乐部发表讲话。
						---
					瑞士央行行长乔丹在彼得森国际经济研究所发表讲话。
						---
					英国央行副行长坎利夫发表讲话。
						---
					欧洲央行首席经济学家连恩出席纽约联储举办的央行研讨会。
						---
					英国央行行长贝利发表讲话。
						---
					澳洲联储助理主席埃利斯发表讲话。
						---
					欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。
						---
					韩国央行公布利率决议。
						---
					OPEC公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。
						---
					英国央行委员哈斯克尔发表讲话。
						---
					英国央行金融政策委员会公布最近一次会议的意见摘要。
						---
					英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。
						---
					欧盟委员会主席冯德莱恩在2022年欧盟大使会议上发表讲话。
						---
					欧洲央行行长拉加德发表讲话。
						---
					2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。
						---
					俄罗斯总统普京赴阿斯塔纳出席亚信峰会并将举行一系列双边会晤。
						---
					欧洲央行管委诺特发表讲话。
						---
					土耳其总统埃尔多安访问哈萨克斯坦,为期两日。
						---
					G20财长和央行行长会议举行,至10月13日。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4.0 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 3.5 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 2025-12-18 | 2.15 | 2.2 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 2025-12-19 | 0.75 | 3.0 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0.00 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 2025-12-11 | 0.00 | 0.3 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-09-30 | 2025-11-04 | 3.85 | 4.8 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 2.25 | 3.0 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 2025-11-26 | 2.5 | 2.5 |