财经数据
										美国10月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI
										巴西10月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI
										加拿大10月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI
										墨西哥10月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI
										美国10月EIA月报展望-当年美国原油产量 (万桶/日)
										美国10月EIA月报展望-次年美国原油产量 (万桶/日)
										美国10月EIA月报展望-当年干天然气产量 (亿立方英尺/日)
										美国10月EIA月报展望-次年干天然气产量 (亿立方英尺/日)
										美国10月EIA月报预估-当年天然气价格 (美元/千立方英尺)
										美国10月EIA月报预估-次年天然气价格 (美元/千立方英尺)
										美国10月EIA月报预估-当年布伦特原油价格 (美元/桶)
										美国10月EIA月报预估-次年布伦特原油价格 (美元/桶)
										美国10月EIA月报预估-当年WTI原油价格 (美元/桶)
										美国10月EIA月报预估-次年WTI原油价格 (美元/桶)
										美国10月12日10年期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国10月12日10年期国债竞拍-投标倍数 (倍)
										美国10月12日10年期国债竞拍-高配置百分比 (%)
										美国10月12日10年期国债竞拍-高收益率 (%)
										美国截至10月7日当周API原油库存变动 (万桶)
										美国截至10月7日当周API馏分油库存变动 (万桶)
										美国截至10月7日当周API汽油库存变动 (万桶)
										美国截至10月7日当周API库欣原油库存变动 (万桶)
										美国截至10月7日当周API每周取暖油库存 (万桶)
										美国截至10月7日当周API每周原油进口 (万桶)
										美国截至10月7日当周API每周成品油进口 (万桶)
										美国截至10月7日当周API每周投产原油量 (万桶)
										美国10月12日SPDR黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国10月12日SPDR黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国10月12日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
										美国10月12日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
										美国10月12日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
										美国10月12日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
										新西兰9月食品价格指数月率 (%)
										新西兰9月食品价格指数年率 (%)
										英国9月三个月RICS房价指数 (%)
										日本9月季调后银行贷款年率 (%)
										日本9月季调后除信金外银行贷款年率 (%)
										日本9月PPI月率 (%)
										日本9月PPI年率 (%)
										德国9月CPI年率终值 (%)
										德国9月CPI月率终值 (%)
										德国9月调和CPI月率终值 (%)
										德国9月调和CPI年率终值 (%)
										德国9月未季调CPI读数
										瑞士9月生产者/进口物价指数年率 (%)
										瑞士9月生产者/进口物价指数月率 (%)
										德国8月制造业产出当前价格年率-季调后 (%)
										德国8月季调后消费品指数-制造业分项
										中国10月13日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
										中国10月13日上期所每日仓单变动-黄金 (千克)
										中国10月13日上期所每日仓单变动-白银 (千克)
										新加坡截至10月12日当周燃料总库存 (万桶)
										新加坡截至10月12日当周残剩油库存 (万桶)
										新加坡截至10月12日当周中间馏分油燃料库存 (万桶)
										新加坡截至10月12日当周轻馏分油燃料库存 (万桶)
										中国9月全社会用电量年率-每月 (%)
										中国9月全社会用电量-每月 (亿千瓦时)
										南非8月黄金产量年率 (%)
										南非8月矿业产量未季调年率 (%)
										南非8月矿业产量季调后月率 (%)
										德国10月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI
										法国10月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI
										英国10月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI
										意大利10月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI
										俄罗斯6月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI
										西班牙10月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI
										南非10月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI
										美国9月CPI年率未季调 (%)
										美国9月核心CPI月率未季调 (%)
										美国9月核心CPI年率未季调 (%)
										美国9月CPI月率季调后 (%)
										美国9月CPI月率未季调 (%)
										美国9月CPI读数未季调
										美国9月核心CPI读数季调后
										美国9月CPI读数季调后
										美国9月CPI总指数
										美国9月实际周薪月率 (%)
										美国9月实际周薪年率 (%)
										美国截至10月8日当周初请失业金人数 (万)
										美国截至10月1日当周续请失业金人数 (万)
										美国截至10月8日当周初请失业金人数四周均值 (万)
										俄罗斯截至10月7日当周黄金与外汇储备 (亿美元)
										美国截至10月7日当周EIA原油库存变动 (万桶)
										美国截至10月7日当周DOE燃料乙醇库存 (万桶)
										美国截至10月7日当周DOE燃料乙醇总产量 (万桶/日)
										美国截至10月7日当周EIA精炼厂设备利用率 (%)
										美国截至10月7日当周EIA汽油库存变动 (万桶)
										美国截至10月7日当周EIA精炼油库存变动 (万桶)
										美国截至10月7日当周DOE原油引伸需求 (万桶/日)
										美国截至10月7日当周DOE汽油引伸需求 (万桶/日)
										美国截至10月7日当周DOE蒸馏油引伸需求 (万桶/日)
										美国截至10月7日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶)
										美国截至10月7日当周EIA精炼厂设备利用率变动 (%)
										美国截至10月7日当周EIA原油总产量 (万桶/日)
										美国截至10月7日当周EIA每周原油进口 (万桶)
										美国截至10月7日当周EIA每周新配方汽油库存 (万桶)
										美国截至10月7日当周EIA每周取暖油库存 (万桶)
										美国截至10月7日当周EIA每周成品油进口 (万桶)
										美国截至10月7日当周EIA每周馏分油产量 (万桶)
										美国截至10月7日当周EIA每周投产原油量 (万桶)
										美国截至10月7日当周EIA每周汽油产量 (万桶)
										美国截至10月7日当周EIA天然气库存变动 (亿立方英尺)
										美国截至10月7日当周EIA天然气隐含流量 (亿立方英尺)
										美国9月克里夫兰联储CPI月率 (%)
										美国10月13日4星期国债竞拍-总金额 (亿美元)
										美国10月13日4星期国债竞拍-中标利率 (%)
										美国10月13日4星期国债竞拍-投标倍数 (亿美元)
										美国10月13日4星期国债竞拍-高配置百分比 (%)
国际假期预告
				暂无相关数据
财经大事件
						---
					EIA公布月度短期能源展望报告。
						---
					英国央行货币政策委员曼恩发表讲话。
						---
					美联储理事巴尔就新技术、美联储以及包容性发表讲话。
						---
					美联储FOMC公布9月货币政策会议纪要。
						---
					欧洲央行管委诺特发表讲话。
						---
					欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话。
						---
					美联储理事鲍曼就政策工具的前瞻性指引发表讲话。
						---
					英国央行货币政策委员曼恩在彼得森国际经济研究所发表讲话。
						---
					北约成员国国防部长会议举行,为期两日。
						---
					欧洲央行副行长金多斯发表讲话。
						---
					IEA公布月度原油市场报告。
						---
					英国央行货币政策委员曼恩发表讲话。
						---
					俄罗斯总统普京赴阿斯塔纳出席亚信峰会并将举行一系列双边会晤。
						---
					欧洲央行管委内格尔发表讲话。
						---
					墨西哥央行公布货币政策会议纪要。
央行动态数据| 央行 | 
|---|
| 美联储 | 
| 欧洲央行 | 
| 日本央行 | 
| 英国央行 | 
| 瑞士央行 | 
| 澳洲联储 | 
| 加拿大央行 | 
| 新西兰联储 | 
| 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 升息基点 | 公布日期 | 下次公布日期 | 下次预测值 | CPI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦基金利率 | 3.75-4.0 | 4.0-4.25 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 3.75-4.0 | 3.5 | 
| 主要再融资利率 | 2.15 | 2.15 | -25 | 2025-10-30 | 2025-12-18 | 2.15 | 2.2 | 
| 利率 | 0.5 | 0.5 | 15 | 2025-10-30 | 2025-12-19 | 0.75 | 3.0 | 
| 央行基准利率 | 4 | 4 | -25 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 4 | 3.8 | 
| 活期存款利率 | 0.00 | 0.25 | -25 | 2025-09-25 | 2025-12-11 | 0.00 | 0.3 | 
| 隔夜现金目标利率 | 3.6 | 3.6 | -25 | 2025-09-30 | 2025-11-04 | 3.85 | 4.8 | 
| 隔夜拆借利率 | 2.25 | 2.50 | -25 | 2025-10-29 | 2025-12-10 | 2.25 | 3.0 | 
| 官方现金利率 | 2.5 | 3 | -50 | 2025-10-08 | 2025-11-26 | 2.5 | 2.5 |