财经数据本周(2005/03/28-2005/04/03)
| 2005-03-28 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-03-29(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-03-30(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 22:00 |
| 美国至3月25日五周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 27.75 | -- | 29 | ![]() |
--
|
|
| --美国至3月25日五周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 25.25 | -- | 25.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至3月25日五周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 34.5 | -- | 28.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 2005-03-31(周四) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 美国联邦基金利率目标上限(%) | -- | 2.75 | 2.75 | ![]() |
--
|
|
| 00:00 |
| 欧元区欧洲央行主要再融资利率(%) | -- | 2.00 | 2.00 | ![]() |
--
|
|
| 00:00 |
| 英国央行基准利率(%) | -- | 4.75 | 4.75 | ![]() |
--
|
|
| 00:00 |
| 加拿大央行隔夜贷款利率(%) | -- | 2.50 | 2.50 | ![]() |
--
|
|
| 00:00 |
| 澳大利亚现金利率(%) | -- | 5.50 | 5.50 | ![]() |
--
|
|
| 00:00 |
| 新西兰官方现金利率决定(%) | -- | 6.75 | 6.75 | ![]() |
--
|
|
| 00:00 |
| 瑞士央行3个月Libor目标上限(%) | -- | 0.78 | 0.78 | ![]() |
--
|
|
| 2005-04-01(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-04-02(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-04-03(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |