财经数据本周(2005/06/27-2005/07/03)
| 2005-06-27 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-06-28(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-06-29(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 22:00 |
| 美国至6月24日五周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 45.75 | -- | 40 | ![]() |
--
|
|
| --美国至6月24日五周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 33.5 | -- | 26.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至6月24日五周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 53.5 | -- | 50.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 2005-06-30(周四) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 美国联邦基金利率目标上限(%) | -- | 3.25 | 3.25 | ![]() |
--
|
|
| 00:00 |
| 欧元区欧洲央行主要再融资利率(%) | -- | 2.00 | 2.00 | ![]() |
--
|
|
| 00:00 |
| 英国央行基准利率(%) | -- | 4.75 | 4.75 | ![]() |
--
|
|
| 00:00 |
| 加拿大央行隔夜贷款利率(%) | -- | 2.50 | 2.50 | ![]() |
--
|
|
| 00:00 |
| 澳大利亚现金利率(%) | -- | 5.50 | 5.50 | ![]() |
--
|
|
| 00:00 |
| 瑞士央行3个月Libor目标上限(%) | -- | 0.75 | 0.75 | ![]() |
--
|
|
| 16:06 |
| 中国2004年非洲贸易指数 | 138.84 | -- | 183.84 | ![]() |
--
|
|
| 2005-07-01(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-07-02(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-07-03(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |