财经数据本周(2005/10/24-2005/10/30)
| 2005-10-24 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-10-25(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-10-26(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 22:00 |
| 美国至10月21日四周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 30.25 | -- | 33.75 | ![]() |
--
|
|
| --美国至10月21日四周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 24.75 | -- | 23.75 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至10月21日四周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 37 | -- | 39.75 | ![]() |
--
|
|
||
| 2005-10-27(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-10-28(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-10-29(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-10-30(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |