财经数据本周(2005/11/28-2005/12/04)
| 2005-11-28 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-11-29(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-11-30(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 23:00 |
| 美国至11月25日五周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 33.75 | -- | 39.8 | ![]() |
--
|
|
| --美国至11月25日五周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 23.75 | -- | 26.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至11月25日五周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 39.75 | -- | 45.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 2005-12-01(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-12-02(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-12-03(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2005-12-04(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |