财经数据本周(2006/02/20-2006/02/26)
| 2006-02-20 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-02-21(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-02-22(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 23:00 |
| 美国至2月17日四周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 39.5 | -- | 34.75 | ![]() |
--
|
|
| --美国至2月17日四周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 31.75 | -- | 28 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至2月17日四周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 47.25 | -- | 38.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 2006-02-23(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-02-24(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-02-25(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-02-26(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |