财经数据本周(2006/07/24-2006/07/30)
| 2006-07-24 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-07-25(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-07-26(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 22:00 |
| 美国至7月21日四周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 19.75 | -- | 22 | ![]() |
--
|
|
| --美国至7月21日四周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 22.25 | -- | 27 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至7月21日四周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 22 | -- | 22.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 2006-07-27(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-07-28(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-07-29(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-07-30(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |