财经数据本周(2006/11/27-2006/12/03)
| 2006-11-27 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-11-28(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-11-29(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 23:00 |
| 美国至11月24日五周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 24.75 | -- | 21.6 | ![]() |
--
|
|
| --美国至11月24日五周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 24.25 | -- | 22.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至11月24日五周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 27.5 | -- | 21.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 2006-11-30(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-12-01(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-12-02(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-12-03(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |