财经数据本周(2007/01/29-2007/02/04)
| 2007-01-29 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-01-30(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-01-31(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 23:00 |
| 美国至1月26日五周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 24.25 | -- | 23.4 | ![]() |
--
|
|
| --美国至1月26日五周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 23 | -- | 21 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至1月26日五周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 23.75 | -- | 30 | ![]() |
--
|
|
||
| 2007-02-01(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-02-02(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-02-03(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-02-04(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |