财经数据本周(2007/07/23-2007/07/29)
| 2007-07-23 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-07-24(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-07-25(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 22:00 |
| 美国至7月20日四周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 24.75 | -- | 34 | ![]() |
--
|
|
| --美国至7月20日四周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 20.75 | -- | 19.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至7月20日四周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 20.75 | -- | 31.75 | ![]() |
--
|
|
||
| 2007-07-26(周四) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 05:00 |
| 新西兰7月官方现金利率决定(%) | 8.00 | 8.25 | 8.25 | ![]() |
--
|
|
| 2007-07-27(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-07-28(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-07-29(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |