财经数据本周(2007/10/29-2007/11/04)
| 2007-10-29 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-10-30(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-10-31(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 22:00 |
| 美国至10月26日五周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 47.75 | -- | 40.4 | ![]() |
--
|
|
| --美国至10月26日五周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 48 | -- | 40.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至10月26日五周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 41 | -- | 32.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 2007-11-01(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-11-02(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-11-03(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-11-04(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |