财经数据本周(2007/11/26-2007/12/02)
| 2007-11-26 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-11-27(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-11-28(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 23:00 |
| 美国至11月23日四周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 40.4 | -- | 41 | ![]() |
--
|
|
| --美国至11月23日四周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 40.4 | -- | 43.25 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至11月23日四周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 32.8 | -- | 32.25 | ![]() |
--
|
|
||
| 2007-11-29(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-11-30(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-12-01(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-12-02(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |