财经数据本周(2007/12/24-2007/12/30)
| 2007-12-24 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-12-25(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-12-26(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 23:00 |
| 美国至12月21日四周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 41 | -- | 50.25 | ![]() |
--
|
|
| --美国至12月21日四周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 43.25 | -- | 56.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至12月21日四周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 32.25 | -- | 39.75 | ![]() |
--
|
|
||
| 2007-12-27(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-12-28(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-12-29(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2007-12-30(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |