财经数据本周(2009/04/27-2009/05/03)
| 2009-04-27 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2009-04-28(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2009-04-29(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 22:00 |
| 美国至4月24日五周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 74 | -- | 69.6 | ![]() |
--
|
|
| --美国至4月24日五周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 73.5 | -- | 68.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至4月24日五周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 74.5 | -- | 75 | ![]() |
--
|
|
||
| 2009-04-30(周四) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 日本央行政策基准利率(%) | -- | 0.10 | 0.10 | ![]() |
--
|
|
| 2009-05-01(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2009-05-02(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2009-05-03(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 时间 | 国家 | 地点 | 重要性 | 事件 |
| 2009-04-29 | 美国 |
--- | ![]() |
美国公布第一季度GDP初值 |
| 2009-04-30 | 日本 |
--- | ![]() |
日本公布08年度国内汽车产量和出口数量 |
| 2009-04-30 | 日本 |
--- | ![]() |
日本央行(BoJ)召开货币政策会议 |
| 2009-05-01 | 美国 |
华盛顿 | ![]() |
美日举行防卫首脑会谈 |
| 2009-05-03 | 印尼 |
巴厘岛 | ![]() |
东盟和日中韩财长会议 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |