| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 07:00 |  | 澳大利亚6月SPGI制造业PMI初值 | 51 | 51 |  |   | ||
| 07:00 |  | 澳大利亚6月SPGI服务业PMI初值 | 50.6 | 51.3 |  |   | ||
| 澳大利亚6月SPGI综合PMI 初值 | 50.5 | 51.2 |  |   | ||||
| 08:30 |  | 日本6月Jibun制造业PMI初值 | 49.4 | 50.4 |  |   | ||
| 日本6月Jibun服务业PMI初值 | 51 | 51.5 |  |   | ||||
| 日本6月Jibun综合PMI初值 | 50.2 | 51.4 |  |   | ||||
| 12:00 |  | 印尼5月M2货币供应年率(%) | 5.2 | 4.9 |  |   | ||
| 13:00 |  | 新加坡5月CPI年率(%) | 0.9 | 0.8 | 0.8 |  |   | |
| 新加坡5月核心CPI年率(%) | 0.7 | 0.6 | 0.6 |  |   | |||
| 新加坡5月CPI月率(%) | -0.3 | 0.7 |  |   | ||||
| 新加坡5月未季调CPI读数 | 100.28 | 100.98 |  |   | ||||
| 13:00 |  | 印度6月汇丰制造业PMI | 57.6 | 57.7 | 58.4 |  |   | |
| 印度6月汇丰服务业PMI | 58.8 | 58.5 | 60.7 |  |   | |||
| 印度6月汇丰综合PMI初值 | 59.3 | 59.4 | 61 |  |   | |||
| 15:00 |  | 西班牙5月隔夜停留总人数(万人) | 2907.01 | 3556.59 |  |   | ||
| 15:00 |  | 瑞士5月M3货币供应额(亿瑞郎) | 11767.5 | 11752.49 |  |   | ||
| 15:10 |  | 中国6月23日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | 0 |  |   | ||
| 中国6月23日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | 0 | 高 |  |   | |||
| 中国6月23日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | -2000 | 0 |  |   | ||||
| 中国6月23日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -12761 | 16870 |  |   | ||||
| 15:10 |  | 中国6月23日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -10934 | -8354 | 高 |  |   | |
| 15:15 |  | 法国6月SPGI制造业PMI初值 | 49.8 | 50 | 47.8 | 高 | 
 
 |   | 
| 15:15 |  | 法国6月SPGI服务业PMI初值 | 48.9 | 49.2 | 48.7 | 
 
 |   | |
| 法国6月SPGI综合PMI初值 | 49.3 | 49.3 | 48.5 | 
 
 |   | |||
| 15:30 |  | 德国6月SPGI制造业PMI初值 | 48.3 | 49 | 49 | 高 |  |   | 
| 15:30 |  | 德国6月SPGI服务业PMI初值 | 47.1 | 47.5 | 49.4 | 
 
 |   | |
| 德国6月SPGI综合PMI初值 | 48.5 | 49 | 50.4 | 
 
 |   | |||
| 16:00 |  | 瑞士截至6月20日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 4266.91 | 4300.38 |  |   | ||
| 瑞士截至6月20日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 4348.43 | 4425.11 |  |   | ||||
| 16:00 |  | 欧元区6月SPGI制造业PMI初值 | 49.4 | 49.8 | 49.4 | 高 | 
 
 |   | 
| 16:00 |  | 欧元区6月SPGI综合PMI初值 | 50.2 | 50.5 | 50.2 | 
 
 |   | |
| 欧元区6月SPGI服务业PMI初值 | 49.7 | 50.0 | 50 |  |   | |||
| 16:00 |  | 中国台湾5月失业率(%) | 3.36 | 3.34 |  |   | ||
| 16:10 |  | 中国1-5月全国发电装机容量-年初至今(万千瓦)(不定时) | 349000 | 361000 |  |   | ||
| 中国1-5月全国发电装机容量年率-年初至今(%) | 15.9 | 18.8 |  |   | ||||
| 中国1-5月发电装机容量之水核风太阳能-年初至今(万千瓦) | 153000 | 215146 |  |   | ||||
| 16:30 |  | 英国6月SPGI服务业PMI初值 | 50.9 | 51.3 | 51.3 | 高 |  |   | 
| 英国6月SPGI综合PMI初值 | 50.3 | 50.5 | 50.7 | 
 
 |   | |||
| 16:30 |  | 英国6月SPGI制造业PMI初值 | 46.4 | 46.6 | 47.7 | 高 | 
 
 |   | 
| 20:00 |  | 墨西哥4月IGAE经济活动月率(%) | -0.4 | 0.2 | 0.5 |  |   | |
| 墨西哥4月IGAE经济活动年率(%) | 2.5 | -2 | -1.5 |  |   | |||
| 20:00 |  | 墨西哥4月零售额月率(%) | 0.5 | -1 |  |   | ||
| 墨西哥4月零售额年率(%) | 4.3 | -2 |  |   | ||||
| 20:00 |  | 加拿大截至6月20日当周全国经济信心指数 | 52.2 | 52.4 |  |   | ||
| 21:45 |  | 美国6月SPGI制造业PMI初值 | 52 | 51.2 | 52 | 高 | 
 
 |   | 
| 21:45 |  | 美国6月SPGI服务业PMI初值 | 53.7 | 53 | 53.1 | 
 
 |   | |
| 美国6月SPGI综合PMI初值 | 53 | 52.8 |  |   | ||||
| 22:00 |  | 美国5月成屋销售年化总数(万户) | 400 | 397 | 403 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国5月成屋销售年化月率(%) | -0.5 | -1.3 | 0.8 | 
 
 |   | |||
| 23:30 |  | 美国6月23日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 696.19 | 708.85 |  |   | ||
| 美国6月23日6个月期国债竞拍-中标利率(%) | 4.16 | 4.12 |  |   | ||||
| 美国6月23日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.73 | 2.7 |  |   | ||||
| 美国6月23日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 15.25 | 27.38 |  |   | 查看完整交易日数据 | 
 国际假期预告 2025-06-23 星期一
国际假期预告 2025-06-23 星期一 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2025-06-23 星期一
财经大事件  2025-06-23 星期一 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 01:15 | 美国 | --- |  | 2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加西部经济协会国际第100届年会的货币政策见解专题小组讨论。 | 
| 15:00 | 美国 | --- |  | 美联储理事沃勒在一场活动上致开幕词。 | 
| 21:00 | 比利时 | --- |  | 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会举行的听证会作介绍性发言。 | 
| 22:00 | 美国 | --- |  | 美联储理事鲍曼就货币政策和银行业发表讲话。 | 
| 23:00 | 德国 | --- |  | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 | 
| 待定 | 美国 | --- |  | 美国对多种钢制家电加征关税,税率设定为50%。 | 
| 待定 | 俄罗斯 | --- |  | 伊朗外长阿拉格齐与俄罗斯总统普京进行重要会谈。 | 
| 待定 | 中国 | --- |  | 新加坡总理黄循财访华。 | 查看完整交易日大事 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.1 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |