| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 01:00 |  | 印度第一季度外债额USD(亿美元) | 7179 | 7363 |  |   | ||
| 01:00 |  | 美国6月26日7年期国债竞拍-总金额(亿美元) | 440 | 440 |  |   | ||
| 美国6月26日7年期国债竞拍-高收益率(%) | 4.19 | 4.02 |  |   | ||||
| 美国6月26日7年期国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.69 | 2.53 |  |   | ||||
| 美国6月26日7年期国债竞拍-高配置百分比(%) | 55.87 | 2.43 |  |   | ||||
| 03:00 |  | 墨西哥6月央行基准利率(%) | 8.5 | 8 | 8 |  |   | |
| 04:30 |  | 美国截至6月21日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | 80.66 | -74.27 |  |   | ||
| 06:30 |  | 美国6月25日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 369849.08 | 370483.3 | 高 |  |   | |
| 美国6月25日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -4692.66 | 634.27 |  |   | ||||
| 美国6月25日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 20118.78 | -3017.88 |  |   | ||||
| 美国6月25日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 5003223.71 | 5000205.82 |  |   | ||||
| 06:30 |  | 美国6月25日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 3363.04 | 3362.54 |  |   | ||
| 美国6月25日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 |  |   | ||||
| 美国6月25日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 484.57 | 484.57 |  |   | ||||
| 美国6月25日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 45.33 | -0.5 |  |   | ||||
| 06:30 |  | 美国6月26日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 953.39 | 953.39 | 高 |  |   | |
| 美国6月26日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -2.29 | 0 |  |   | ||||
| 美国6月26日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 39.58 | -50.88 |  |   | ||||
| 美国6月26日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 1.26 | 1.61 |  |   | ||||
| 美国6月26日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14917.07 | 14866.19 | 高 |  |   | |||
| 美国6月26日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 440.31 | 441.92 | 高 |  |   | |||
| 07:30 |  | 日本6月东京CPI年率(%) | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 高 | 
 
 |   | 
| 日本6月东京核心CPI年率(%) | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 
 
 |   | |||
| 日本6月东京核心-核心CPI年率(%) | 3.6 | 3.3 | 3.1 |  |   | |||
| 日本6月东京CPI月率(%) | 0.3 | 0 |  |   | ||||
| 日本6月不含食品与能源的东京CPI月率(%) | 0.1 | -0.4 |  |   | ||||
| 日本6月不含食品与能源的东京CPI年率(%) | 2.1 | 3.1 |  |   | ||||
| 07:30 |  | 日本5月失业率(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 高 |  |   | 
| 日本5月求才求职比 | 1.26 | 1.26 | 1.24 |  |   | |||
| 07:50 |  | 日本5月未季调零售销售年率(%) | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 
 |   | |
| 日本5月季调后零售销售月率(%) | 0.5 | 2.6 | -0.2 | 
 |   | |||
| 日本5月大型零售企业销售额年率(%) | 3 | 2 |  |   | ||||
| 日本5月零售销售(万亿日元) | 12.93 | 12.8 |  |   | ||||
| 09:30 |  | 中国5月规模以上工业企业利润年率-年初至今(%) | 1.4 | 1 | -1.1 | 
 |   | |
| 中国5月规模以上工业企业利润金额-年初至今(亿元) | 21170.2 | 27204.3 |  |   | ||||
| 中国5月规模以上工业企业利润年率-单月(%) | 3 | -9.1 | 高 |  |   | |||
| 10:30 |  | 新加坡第一季度季调后失业率终值(%) | 2.1 | 2 |  |   | ||
| 14:45 |  | 法国5月消费者支出月率(%) | 0.3 | 0.1 | 0.2 |  |   | |
| 法国5月消费者支出年率(%) | -0.1 | -0.5 |  |   | ||||
| 14:45 |  | 法国6月CPI年率初值(%) | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 
 
 |   | |
| 法国6月调和CPI年率初值(%) | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  |   | |||
| 法国6月调和CPI月率初值(%) | -0.2 | 0.2 | 0.4 |  |   | |||
| 法国6月CPI月率初值(%) | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 
 
 |   | |||
| 14:45 |  | 法国5月PPI年率(%) | -0.8 | 0.2 |  |   | ||
| 法国5月PPI月率(%) | -4.3 | -0.8 |  |   | ||||
| 15:00 |  | 西班牙6月CPI年率初值(%) | 2 | 2 | 2.2 | 
 
 |   | |
| 西班牙6月调和CPI年率初值(%) | 2 | 2 | 2.2 |  |   | |||
| 西班牙6月CPI月率初值(%) | 0.1 | 0.4 | 0.6 |  |   | |||
| 西班牙6月未季调CPI读数初值 | 118.08 | 118.78 |  |   | ||||
| 15:00 |  | 西班牙6月调和CPI月率初值(%) | 0 | 0.6 | 0.6 |  |   | |
| 15:00 |  | 西班牙5月零售贸易指数年率-季调后(%) | 4 | 4.8 |  |   | ||
| 西班牙5月零售贸易指数月率-季调后(%) | 0.7 | 0.2 |  |   | ||||
| 15:00 |  | 巴西4月联邦税收收入-未季调(亿雷亚尔) | 2096.7 | 2024.5 |  |   | ||
| 15:10 |  | 中国6月27日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 24 | 0 |  |   | ||
| 中国6月27日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 488000 | 0 | 高 |  |   | |||
| 中国6月27日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 89660 | 0 |  |   | ||||
| 中国6月27日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -5966 | 24833 |  |   | ||||
| 15:10 |  | 中国6月27日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 2226 | 1650 | 高 |  |   | |
| 16:00 |  | 意大利6月Istat消费者信心指数 | 96.5 | 97 | 96.1 |  |   | |
| 意大利6月Istat制造业信心指数 | 86.5 | 87 | 87.3 |  |   | |||
| 17:00 |  | 欧元区6月企业景气指数 | -0.55 | -0.78 |  |   | ||
| 17:00 |  | 欧元区6月经济景气指数 | 94.8 | 95.1 | 94 | 高 | 
 
 |   | 
| 欧元区6月工业景气指数 | -10.3 | -9.9 | -12 | 高 | 
 
 |   | ||
| 欧元区6月服务业景气指数 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 
 
 |   | |||
| 17:00 |  | 欧元区6月消费者信心指数终值 | -15.3 | -15.3 | -15.3 | 高 |  |   | 
| 17:00 |  | 欧元区6月季调后消费者通胀预期指数 | 23.6 | 21.2 |  |   | ||
| 欧元区6月季调后生产者通胀预期指数 | 7.9 | 5.6 |  |   | ||||
| 17:00 |  | 意大利4月季调后工业销售月率(%) | -1.6 | 1.5 |  |   | ||
| 意大利4月工作日调整后工业销售年率(%) | -1.1 | 1.1 |  |   | ||||
| 18:00 |  | 意大利5月PPI年率(%) | 3.8 | 1.7 |  |   | ||
| 意大利5月PPI月率(%) | -3 | -0.7 |  |   | ||||
| 19:00 |  | 巴西6月市场综合物价指数IGP-M月率(%) | -0.49 | -1.02 | -1.67 |  |   | |
| 19:30 |  | 巴西5月银行贷款月率(%) | 0.7 | 0.6 |  |   | ||
| 19:30 |  | 印度截至6月9日当周两周银行贷款增长年率(%) | 9 | 9.6 |  |   | ||
| 印度截至6月9日当周两周存款增长年率(%) | 9.9 | 10.4 |  |   | ||||
| 19:30 |  | 印度第一季度国际收支差额(亿美元) | -377 | 41 | 88 |  |   | |
| 印度第一季度贸易差额(亿美元) | -792 | -595 |  |   | ||||
| 印度第一季度经常账户余额(亿美元) | -115 | 85 | 135 |  |   | |||
| 印度第一季度经常账户占季度GDP比率(%) | -1.1 | 0.9 | 1.3 |  |   | |||
| 20:00 |  | 巴西5月失业率-全国家庭抽样调查(%) | 6.6 | 6.4 | 6.2 |  |   | |
| 20:00 |  | 墨西哥5月失业率(%) | 2.5 | 2.6 | 2.7 |  |   | |
| 墨西哥5月季调后失业率(%) | 2.6 | 2.7 |  |   | ||||
| 20:30 |  | 美国5月个人支出月率(%) | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国5月个人收入月率(%) | 0.8 | 0.3 | -0.4 | 
 
 |   | |||
| 美国5月实际个人消费支出月率(%) | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 
 
 |   | |||
| 20:30 |  | 美国5月核心PCE物价指数月率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 
 
 |   | |
| 20:30 |  | 美国5月PCE物价指数年率(%) | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 高 |  |   | 
| 美国5月核心PCE物价指数年率(%) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 高 | 
 
 |   | ||
| 美国5月PCE物价指数月率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |   | |||
| 20:30 |  | 加拿大4月季调后GDP月率(%) | 0.1 | 0 | -0.1 | 高 | 
 
 |   | 
| 加拿大4月季调后GDP年率(%) | 1.7 | 1.3 | 高 |  |   | |||
| 22:00 |  | 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值 | 60.5 | 60.5 | 60.7 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国6月密歇根大学消费者预期终值 | 58.4 | 58.1 |  |   | ||||
| 美国6月密歇根大学经济现况终值 | 63.7 | 63.2 | 64.8 | 
 
 |   | |||
| 美国6月密歇根大学1年期通胀率预期终值(%) | 5.1 | 5.2 | 5 | 
 
 |   | |||
| 美国6月密歇根大学5年期通胀率预期终值(%) | 4.1 | 4.1 | 4 |  |   | |||
| 23:00 |  | 美国5月达拉斯联储PCE指数(%) | 2.7 | 2 |  |   | 查看完整交易日数据 | 
 国际假期预告 2025-06-27 星期五
国际假期预告 2025-06-27 星期五 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2025-06-27 星期五
财经大事件  2025-06-27 星期五 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 01:15 | 美国 | --- |  | 美联储理事巴尔就社区发展发表讲话。 | 
| 02:30 | 德国 | --- |  | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 | 
| 03:00 | 墨西哥 | --- |  | 墨西哥央行公布利率决议。 | 
| 07:00 | 美国 | --- |  | 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加一个商会的谈话和问答活动。 | 
| 10:00 | 中国 | --- |  | 国新办就内河航运高质量发展及今年中国航海日有关情况举行新闻发布会。 | 
| 19:00 | 芬兰 | --- |  | 欧洲央行管委雷恩发表讲话。 | 
| 19:30 | 瑞士 | --- |  | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在第24届国际清算银行年会主持会议。 | 
| 21:15 | 美国 | --- |  | 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克和美联储理事丽莎·库克出席“美联储倾听”的活动。 | 查看完整交易日大事 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.1 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |