| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 01:00 |  | 美国截至6月27日当周全美钻井总数(口) | 554 | 547 | 高 |  |   | |
| 美国截至6月27日当周天然气钻井总数(口) | 111 | 109 |  |   | ||||
| 美国截至6月27日当周石油钻井总数(口) | 438 | 432 | 高 |  |   | |||
| 美国截至6月27日当周混杂钻井总数(口) | 5 | 6 |  |   | ||||
| 北美洲截至6月27日当周总钻井总数(口) | 693 | 687 |  |   | ||||
| 北美洲截至6月27日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 10 | 10 |  |   | ||||
| 加拿大截至6月27日当周总钻井数量(口) | 139 | 140 |  |   | ||||
| 01:00 |  | 美国5月季调后货币供应M2金额(亿美元) | 218625 | 219420 |  |   | ||
| 美国5月季调后货币供应M1金额(亿美元) | 186680 | 187126 |  |   | ||||
| 01:30 |  | 巴西5月中央政府差额(亿雷亚尔) | 177.82 | -411 | -406 |  |   | |
| 06:30 |  | 美国6月26日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 370483.3 | 370483.3 | 高 |  |   | |
| 美国6月26日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 634.27 | 0 |  |   | ||||
| 美国6月26日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -3017.88 | -9602.24 |  |   | ||||
| 美国6月26日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 5000205.82 | 4990903.58 |  |   | ||||
| 06:30 |  | 美国6月26日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 3362.54 | 3362.53 |  |   | ||
| 美国6月26日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 |  |   | ||||
| 美国6月26日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 484.57 | 484.57 |  |   | ||||
| 美国6月26日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -0.5 | 0 |  |   | ||||
| 06:30 |  | 美国6月27日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 953.39 | 954.82 | 高 |  |   | |
| 美国6月27日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | 1.43 |  |   | ||||
| 美国6月27日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -50.88 | 0 |  |   | ||||
| 美国6月27日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 1.61 | 0 |  |   | ||||
| 美国6月27日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14866.19 | 14866.19 | 高 |  |   | |||
| 美国6月27日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 441.92 | 441.92 | 高 |  |   | 
 国际假期预告 2025-06-28 星期六
国际假期预告 2025-06-28 星期六 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2025-06-28 星期六
财经大事件  2025-06-28 星期六 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 比利时 | --- |  | 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话。 | 
| 03:30 | 美国 | --- |  | CFTC公布周度持仓报告。 | 
| 23:30 | 德国 | --- |  | 欧洲央行执委施纳贝尔主持小组讨论。 | 
| 待定 | 泰国 | --- |  | 泰国证监会封禁Bybit、1000X、CoinEx、OKX和XT.COM等五家未经授权的加密货币交易所。 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-11-04 | 4.8 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.5 2025-11-26 | 2.5 |