历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26, 15:00 | 第二季度 | 3.1 | 2.8 | 2.8 |
| 2025-07-29, 15:00 | 第二季度初值 | 2.8 | 2.8 | 2.5 |
| 2025-06-25, 15:00 | 第一季度终值 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 2025-04-29, 15:00 | 第一季度初值 | 2.8 | 3.4 | 3.1 |
| 2025-03-26, 16:00 | 第四季度终值 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
| 2025-01-29, 16:00 | 第四季度初值 | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
| 2024-12-23, 16:00 | 第三季度终值 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
| 2024-10-30, 16:00 | 第三季度初值 | 3.4 | 3.1 | 3 |
| 2024-09-27, 15:00 | 第二季度终值 | 3.1 | 2.9 | 2.9 |
| 2024-07-30, 15:00 | 第二季度初值 | 2.9 | 2.5 | 2.5 |
| 2024-06-25, 15:00 | 第一季度终值 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| 2024-04-30, 15:00 | 第一季度初值 | 2.4 | 2 | 1.9 |
| 2024-03-26, 16:00 | 第四季度终值 | 2 | 2 | 2 |
| 2024-01-30, 16:00 | 第四季度初值 | 2 | 1.8 | 1.5 |
| 2023-12-22, 16:00 | 第三季度终值 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 2023-10-27, 15:00 | 第三季度初值 | 1.8 | 2.2 | 1.6 |
| 2023-09-22, 15:00 | 第二季度终值 | 2.2 | 1.8 | 1.8 |
| 2023-07-28, 15:00 | 第二季度初值 | 1.8 | 4.2 | 2 |
| 2023-06-23, 15:00 | 第一季度终值 | 4.2 | 3.8 | 3.8 |
| 2023-04-28, 15:00 | 第一季度初值 | 3.8 | 2.6 | 3 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 涨 | 20-50点 |