历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-04, 19:00 | 2024年10月 | 14.1 | 39.8 | -- |
2024-10-01, 18:00 | 2024年09月 | 39.8 | -37.7 | -- |
2024-09-02, 18:00 | 2024年08月 | -37.7 | -18.7 | -- |
2024-08-01, 18:00 | 2024年07月 | -18.7 | 8.6 | -- |
2024-07-01, 18:00 | 2024年06月 | 8.6 | 3.4 | -- |
2024-06-03, 18:00 | 2024年05月 | 3.4 | -3 | -- |
2024-05-02, 18:00 | 2024年04月 | -3 | 16.6 | -- |
2024-04-01, 18:00 | 2024年03月 | 16.6 | 18.4 | -- |
2024-03-01, 19:00 | 2024年02月 | 18.4 | -16 | -- |
2024-02-01, 20:00 | 2024年01月 | -16 | 4.4 | -- |
2024-01-02, 20:00 | 2023年12月 | 4.4 | 0.5 | -- |
2023-12-01, 19:00 | 2023年11月 | 0.5 | 13.2 | -- |
2023-11-02, 19:00 | 2023年10月 | 13.2 | 23 | -- |
2023-09-01, 18:00 | 2023年08月 | -31.1 | -19.7 | -- |
2023-08-01, 18:00 | 2023年07月 | -19.7 | 9.8 | -- |
2023-07-03, 18:00 | 2023年06月 | 9.8 | 23.1 | -- |
2023-06-01, 18:00 | 2023年05月 | 23.1 | -24.9 | -- |
2023-05-02, 18:00 | 2023年04月 | -24.9 | 34.5 | -- |
2023-04-03, 18:00 | 2023年03月 | 34.5 | 15.4 | -- |
2023-03-01, 19:00 | 2023年02月 | 15.4 | -13.2 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|