全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
西班牙国际旅游人数
西班牙
最新值:814.78万人
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :西班牙国家统计局INE
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :04月04日 15:00
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-03-04, 16:00 1月 814.78 878.68 --
2025-02-03, 16:00 12月 878.68 898.29 --
2025-01-03, 16:00 11月 898.29 1301.93 --
2024-12-03, 16:00 10月 1301.93 1332.71 --
2024-10-31, 16:00 9月 1332.71 1663.87 --
2024-10-02, 15:00 8月 1663.87 1600.1 --
2024-09-02, 15:00 7月 1600.1 1253.7 --
2024-08-02, 15:00 6月 1253.7 1304.16 --
2024-07-03, 15:00 5月 1304.16 1129.86 --
2024-06-03, 15:00 4月 1129.86 937.94 --
2024-05-03, 15:00 3月 937.94 764.35 --
2024-04-02, 15:00 2月 764.35 725.61 --
2024-03-04, 16:00 1月 725.61 858.19 --
2024-02-02, 16:00 12月 858.19 807.91 --
2024-01-03, 16:00 11月 807.91 1174.41 --
2023-12-04, 16:00 10月 1174.41 1253.95 --
2023-11-02, 16:00 9月 1253.95 1514.2 --
2023-10-03, 15:00 8月 1514.2 1484.28 --
2023-09-01, 15:00 7月 1484.28 1150 --
2023-08-02, 15:00 6月 1150 1146.08 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数