全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
中国香港未季调CPI读数
中国香港
最新值:107.1
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :中国国家统计局
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :04月23日 16:30
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-03-21, 16:30 2月 107.1 106.6 --
2024-02-22, 16:30 1月 106.6 106.7 --
2024-01-22, 16:30 12月 106.7 106.6 --
2023-12-21, 16:30 11月 106.6 106.7 --
2023-11-21, 16:30 10月 106.7 105.6 --
2023-10-20, 16:30 9月 105.6 105.2 --
2023-09-21, 16:30 8月 105.2 105.2 --
2023-08-21, 16:30 7月 105.2 105.2 --
2023-07-20, 16:30 6月 105.2 105 --
2023-06-20, 16:30 5月 105 105.2 --
2023-05-22, 16:30 4月 105.2 105 --
2023-04-21, 16:30 3月 105 104.9 --
2023-03-23, 16:30 2月 104.9 104.8 --
2023-02-23, 16:30 1月 104.8 104.2 --
2023-01-20, 16:30 12月初值 104.2 104 --
2022-12-20, 16:30 11月 104 103.8 --
2022-11-21, 16:30 10月 103.8 103.5 --
2022-10-21, 16:30 9月 103.5 103.4 --
2022-09-22, 16:30 8月 103.4 103.3 --
2022-08-22, 16:30 7月 103.3 103.2 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数