全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
南非私营部门信贷扩张月率
南非
最新值:3.68%
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :南非联储(SARB)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :04月30日 14:00
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-03-31, 15:00 2月 3.68 4.59 --
2025-02-28, 14:00 1月 3.68 3.83 4.9
2025-01-30, 14:00 12月 3.83 4.16 4.06
2024-12-31, 14:00 11月 4.16 4.26 4.45
2024-11-29, 14:00 10月 4.26 4.63 --
2024-10-30, 14:00 9月 4.63 4.95 4.24
2024-09-30, 14:00 8月 4.95 3.5 4.15
2024-08-30, 14:00 7月 3.5 4.27 4.35
2024-07-29, 14:00 6月 4.27 4.26 4.05
2024-06-28, 14:00 5月 4.26 3.9 4.65
2024-05-31, 14:30 4月 3.9 5.18 4.68
2024-04-30, 14:00 3月 5.18 3.32 3.5
2024-03-28, 14:00 2月 3.32 3.16 3.12
2024-02-29, 14:00 1月 3.16 4.94 4.32
2024-01-30, 14:00 12月 4.94 3.84 4.1
2023-12-29, 14:00 11月 3.84 3.94 4.35
2023-11-29, 14:00 10月 3.94 4.6 4.4
2023-10-30, 14:00 9月 4.6 8.52 --
2023-09-29, 14:00 8月 8.52 5.87 5
2023-08-30, 14:00 7月 5.87 6.25 6.21

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数