财经数据本周(2006/08/28-2006/09/03)
| 2006-08-28 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-08-29(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-08-30(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 22:00 |
| 美国至8月25日五周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 22 | -- | 24 | ![]() |
--
|
|
| --美国至8月25日五周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 27 | -- | 27.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至8月25日五周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 22.5 | -- | 26.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 2006-08-31(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-09-01(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-09-02(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2006-09-03(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |