财经数据本周(2008/02/25-2008/03/02)
| 2008-02-25 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-02-26(周二) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 美国2月25日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 631.15 | -- | 639.44 | ![]() |
--
|
|
| --美国2月25日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -- | -- | 8.29 | ![]() |
--
|
|
||
| 2008-02-27(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 23:00 |
| 美国至2月22日四周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 50.2 | -- | 55.5 | ![]() |
--
|
|
| --美国至2月22日四周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 52.4 | -- | 60.75 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至2月22日四周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 40.8 | -- | 42.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 2008-02-28(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-02-29(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-03-01(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-03-02(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |