财经数据本周(2008/06/23-2008/06/29)
| 2008-06-23 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-06-24(周二) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 美国6月23日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 615.95 | -- | 628.21 | ![]() |
--
|
|
| --美国6月23日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 1.54 | -- | 12.26 | ![]() |
--
|
|
||
| 2008-06-25(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 22:00 |
| 美国至6月20日四周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 48.75 | -- | 45.25 | ![]() |
--
|
|
| --美国至6月20日四周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 65 | -- | 59.25 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至6月20日四周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 47.75 | -- | 48.25 | ![]() |
--
|
|
||
| 2008-06-26(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-06-27(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-06-28(周六) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 美国6月27日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 628.21 | -- | 644.16 | ![]() |
--
|
|
| --美国6月27日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 12.26 | -- | 15.95 | ![]() |
--
|
|
||
| 2008-06-29(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |