财经数据本周(2008/07/28-2008/08/03)
| 2008-07-28 (周一) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-07-29(周二) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-07-30(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 22:00 |
| 美国至7月25日五周公司债市困境指数-市场整体均值(%) | 45.25 | -- | 54.4 | ![]() |
--
|
|
| --美国至7月25日五周公司债市困境指数-投资级均值(%) | 59.25 | -- | 59 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国至7月25日五周公司债市困境指数-高收益均值(%) | 48.25 | -- | 60.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 2008-07-31(周四) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-08-01(周五) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2008-08-02(周六) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 美国8月1日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 673.4 | -- | 674.02 | ![]() |
--
|
|
| --美国8月1日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -16.86 | -- | 0.62 | ![]() |
--
|
|
||
| 2008-08-03(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |