| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 06:30 |  | 澳大利亚截至11月14日当周ANZ消费者信心指数 | 109 | 106 | 高 |  |   | |
| 06:53 |  | 美国11月15日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 495.67 | 495.67 | 高 |  |   | |
| 美国11月15日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0.0 | 0.0 |  |   | ||||
| 美国11月15日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 17051.96 | 17051.96 | 高 |  |   | |||
| 美国11月15日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 122.33 | 0.0 |  |   | ||||
| 12:30 |  | 日本9月第三产业活动月率-未季调(%) | -0.5 | -1.0 |  |   | ||
| 日本9月第三产业活动月率-季调后(%) | -1.7 | 0.8 | 0.5 |  |   | |||
| 日本9月第三产业活动月率-季调后(%) |   |  |   | |||||
| 日本9月第三产业活动指数-未季调 | 94.2 | 97.5 |  |   | ||||
| 15:00 |  | 英国10月失业金申领者比率(%) | 5.2 | 5.1 |  |   | ||
| 15:00 |  | 英国9月失业率-按ILO标准(%) | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 高 | 
 
 |   | 
| 英国10月失业金申请人数变动(万人) | -8.59修正前-5.11 | -1.49 |  |   | ||||
| 英国9月ILO就业岗位变动(万人) | 23.5 | 19 | 24.7 | 
 
 |   | |||
| 15:00 |  | 英国9月包括红利三个月平均工资年率(%) | 7.2 | 5.6 | 5.8 | 高 |  |   | 
| 英国9月剔除红利三个月平均工资年率(%) | 6 | 5 | 4.9 |  |   | |||
| 15:30 |  | 中国11月16日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | 0 |  |   | ||
| 中国11月16日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 8968 | -10489 |  |   | ||||
| 15:30 |  | 中国11月16日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 3452 | 1648 | 高 |  |   | |
| 15:45 |  | 法国10月CPI年率终值(%) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |   | |
| 法国10月调和CPI月率终值(%) | 0.5 | 0.5 | 0.4 |  |   | |||
| 法国10月调和CPI年率终值(%) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |   | |||
| 法国10月CPI月率终值(%) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |   | |||
| 16:30 |  | 中国香港10月季调后失业率(%) | 4.5 | 4.4 | 4.3 |  |   | |
| 17:00 |  | 意大利10月调和CPI年率终值(%) | 3.1 | 3.1 | 3.2 |  |   | |
| 18:00 |  | 欧元区第三季度季调后就业人数季率初值(%) | 0.7 | 0.9 |  |   | ||
| 欧元区第三季度季调后就业人数年率初值(%) | 1.8 | 2 |  |   | ||||
| 18:00 |  | 欧元区第三季度季调后GDP季率修正值(%) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 高 |  |   | 
| 欧元区第三季度季调后GDP年率修正值(%) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 高 |  |   | ||
| 21:15 |  | 加拿大10月新屋开工(万户) | 25.12 | 25.5 | 23.66 |  |   | |
| 21:30 |  | 美国10月零售销售月率(%) | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国10月核心零售销售月率(%) | 0.8 | 1 | 1.7 | 高 | 
 
 |   | ||
| 美国10月核心零售销售(亿美元) | 5026 | 5842 |  |   | ||||
| 美国10月零售销售(亿美元) | 6254 | 6382 |  |   | ||||
| 美国10月零售销售年率(%) | 13.95 | 16.31 | 高 |  |   | |||
| 21:30 |  | 美国10月进口物价指数月率(%) | 0.4 | 1 | 1.2 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国10月进口物价指数年率(%) | 9.2 | 10.3 | 10.7 | 高 | 
 
 |   | ||
| 美国10月出口物价指数年率(%) | 16.3 | 18 |  |   | ||||
| 美国10月出口物价指数月率(%) | 0.1 | 1 | 1.5 | 
 
 |   | |||
| 21:55 |  | 美国截至11月13日当周红皮书商业零售销售年率(%) | 15.6 | 14.7 |  |   | ||
| 22:00 |  | 新西兰截至11月16日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | 4.3 | 1.9 |  |   | ||
| 新西兰截至11月16日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价(美元/公吨) | 4207 | 4287 |  |   | ||||
| 22:15 |  | 美国10月工业产出月率(%) | -1.3 | 0.9 | 1.6 | 高 | 
 
 |   | 
| 美国10月产能利用率(%) | 75.2 | 75.9 | 76.4 | 高 |  |   | ||
| 美国10月制造业产出月率(%) | -0.7 | 0.8 | 1.2 | 高 |  |   | ||
| 美国10月制造业产能利用率(%) | 75.9 | 76.7 | 高 |  |   | |||
| 23:00 |  | 美国9月企业库存月率(%) | 0.6 | 0.6 | 0.7 |  |   | |
| 23:00 |  | 美国11月NAHB房产市场指数 | 80 | 80 | 83 |  |   | 查看完整交易日数据 | 
 国际假期预告 2021-11-16 星期二
国际假期预告 2021-11-16 星期二 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2021-11-16 星期二
财经大事件  2021-11-16 星期二 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 美国 | --- |  | 美国总统拜登签署基础设施协议。 | 
| 08:30 | 澳大利亚 | 悉尼 |  | 澳洲联储公布货币政策会议纪要。 | 
| 待定 | 中国 | --- |  | 国家主席习近平同美国总统拜登举行视频会晤,就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。 | 
| 10:00 | 中国 | --- |  | 国家发展改革委召开11月份例行新闻发布会,国家发展改革委新闻发言人介绍有关情况,并回答记者提问。 | 
| 10:30 | 澳大利亚 | --- |  | 澳洲联储主席洛威就最近的通胀趋势发表讲话。 | 
| 待定 | 中国 | --- |  | 国务院总理李克强出席世界经济论坛全球企业家视频特别对话会,发表致辞并同与会的各国企业家对话交流。 | 
| 16:10 | 瑞典 | --- |  | 瑞典央行副行长布列门在一场活动上讨论瑞典当前经济形势。 | 
| 17:00 | 法国 | --- |  | IEA公布月度原油市场报告。 | 
| 21:45 | 美国 | --- |  | 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德接受采访。 | 
| 待定 | 美国 | --- |  | 美国财长耶伦将出席G7财长视频会议。 | 查看完整交易日大事 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-11-04 | 4.8 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.5 2025-11-26 | 2.5 |