| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 02:00 |  | 美国截至11月19日当周全美钻井总数(口) | 556 | 563 | 563 | 高 |  |   | 
| 美国截至11月19日当周天然气钻井总数(口) | 102 | 103 | 102 |  |   | |||
| 美国截至11月19日当周石油钻井总数(口) | 454 | 460 | 461 | 高 | 
 |   | ||
| 美国截至11月19日当周混杂钻井总数(口) | 0 | 0 |  |   | ||||
| 北美洲截至11月19日当周总钻井总数(口) | 724 | 730 |  |   | ||||
| 北美洲截至11月19日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 15 | 15 |  |   | ||||
| 加拿大截至11月19日当周总钻井数量(口) | 168 | 167 |  |   | ||||
| 06:20 |  | 美国11月19日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 976.87 | 985.0 | 高 |  |   | |
| 美国11月19日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 0.88 | 8.13 |  |   | ||||
| 06:46 |  | 美国11月19日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 495.67 | 496.97 | 高 |  |   | |
| 美国11月19日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0.0 | 1.30 |  |   | ||||
| 美国11月19日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 17051.96 | 17051.96 | 高 |  |   | |||
| 美国11月19日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0.0 | 0.0 |  |   | 
 国际假期预告 2021-11-20 星期六
国际假期预告 2021-11-20 星期六 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2021-11-20 星期六
财经大事件  2021-11-20 星期六 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 中国 | 北京 |  | 国内成品油开启新一轮调价窗口。 | 
| 01:15 | 美国 | --- |  | 美联储副主席克拉里达在旧金山联储亚洲经济政策视频会议上就“全球货币政策协调、合作和相关性的看法”发表讲话。 | 
| 02:00 | 德国 | --- |  | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 | 
| 03:30 | 美国 | 纽约商品期货交易所 |  | NYMEX纽约原油12月期货受移仓换月影响,11月20日凌晨3:30完成场内最后交易,凌晨6:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.2 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |