 国际假期预告 2021-11-18 星期四
国际假期预告 2021-11-18 星期四 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 事件 | 
|---|---|---|---|
| 待定 | 韩国 | 首尔证券交易所 | 韩国股市因大学考试,今日开收盘时间推迟1小时。 | 
 财经大事件  2021-11-18 星期四
财经大事件  2021-11-18 星期四 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 美国 | --- |  | 美联储理事鲍曼发表讲话。 | 
| 00:20 | 美国 | --- |  | 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特在2021年金融稳定性线上会议致开幕词。 | 
| 01:40 | 美国 | --- |  | 2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利以线上形式参加2021年美国国债市场会议的炉边谈话。 | 
| 01:40 | 美国 | --- |  | 美联储理事沃勒发表讲话。 | 
| 05:05 | 美国 | --- |  | 2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯在一场活动上谈论当前的经济形势及货币政策。 | 
| 05:10 | 美国 | --- |  | 亚特兰大联储主席博斯蒂克在美联储社区发展研究研讨会系列活动上通过线上发表闭幕演说。 | 
| 12:00 | 澳大利亚 | --- |  | 澳洲联储助理主席埃利斯在澳洲经济发展委员会发表讲话。 | 
| 15:00 | 菲律宾 | --- |  | 菲律宾央行公布利率决议。 | 
| 15:20 | 印尼 | --- |  | 印尼央行公布利率决议。 | 
| 16:30 | 西班牙 | --- |  | 西班牙经济与企业大臣卡尔维尼在一个企业会议发表讲话。 | 
| 17:30 | 葡萄牙 | --- |  | 欧洲央行管委森特诺在银行业会议致开幕词。 | 
| 18:00 | 德国 | --- |  | 欧洲央行执委帕内塔就数字欧元问题,在欧洲议会经济与货币事务委员会作证。 | 
| 19:00 | 土耳其 | --- |  | 土耳其央行公布利率决议。 | 
| 21:00 | 南非 | --- |  | 南非央行公布利率决议。 | 
| 21:00 | 美国 | --- |  | 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就地区经济前景发表讲话。 | 
| 22:30 | 美国 | --- |  | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在跨大西洋防疫经济政策应对与复苏之路活动中,参与“炉边谈话:纽约联储和欧洲央行的策略--对货币政策的影响”。 | 
| 22:30 | 德国 | --- |  | 欧洲央行首席经济学家连恩参与有关“美联储和欧洲央行的新战略--对货币政策的影响”的讨论。 | 查看完整交易日大事 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 待预测 2025-12-10 | 3 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 待预测 
 | 2.2 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 待预测 
 | 2.9 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 待预测 
 | 0.2 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.6 2025-11-04 | 3.2 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 待预测 
 | 2.4 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 待预测 
 | 3 |